Tổng quan thương mại Việt Nam – Pháp năm 2014
Top 5 các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực gồm có: điện thoại và linh kiện đứng đầu về kim ngạch với mức tăng 38%, trị giá ước đạt 900 triệu USD, chiếm 40% thị phần; giày dép đứng thứ hai: tăng 12,6%, trị giá ước đạt 237,8 triệu USD, chiếm 10,5% thị phần; thủy sản đứng số 3: tăng 19%, ước đạt 141 triệu USD, chiếm 6,2% thị phần; túi xách va li mũ dù đứng số 4: tăng 10,7%, ước đạt 64,5 triệu USD, chiếm 2,8% thị phần; cà phê đứng thứ 5: tăng 21,3%, ước đạt 88,5 triệu USD, chiếm 3,9% thị phần.
Thị trường | XK (USD) | XK (USD) | So sánh % | Tỷ trọng XK | |
10T/2013 | 10T/2014 | ||||
|
|
|
|
|
|
TỔNG KIM NGẠCH XK cả nước | 108 552 313 459 | 123 833 161 985 | 14,1 |
|
|
Xuất khẩu sang EU | 20 021 592 951 | 22 625 780 232 | 13,0 |
|
|
Tỷ trọng trong cả nước (%) | 18,4% | 18,3% |
|
|
|
Xuất khẩu sang Pháp | 1 760 253 917 | 1 893 546 415 | 7,6 | 100 | 100 |
Tỷ trọng trong cả nước (%) | 1,6% | 1,5% |
|
|
|
Hàng thủy sản | 99 084 295 | 117 764 784 | 18,9 | 5,6 | 6,2 |
Hàng rau quả | 5 810 583 | 8 485 942 | 46,0 | 0,3 | 0,4 |
Hạt điều | 9 432 816 | 17 909 541 | 89,9 | 0,5 | 0,9 |
Cà phê | 60 829 583 | 73 751 098 | 21,2 | 3,5 | 3,9 |
Hạt tiêu | 10 659 314 | 18 275 824 | 71,5 | 0,6 | 1,0 |
Gạo | 1 337 447 | 1 374 622 | 2,8 | 0,1 | 0,1 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 9 750 927 | 12 839 955 | 31,7 | 0,6 | 0,7 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 27 133 875 | 37 025 964 | 36,5 | 1,5 | 2,0 |
Cao su | 6 961 662 | 6 975 859 | 0,2 | 0,4 | 0,4 |
Sản phẩm từ cao su | 4 040 237 | 4 166 208 | 3,1 | 0,2 | 0,2 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 48 529 843 | 53 732 592 | 10,7 | 2,8 | 2,8 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 6 430 241 | 5 838 892 | -9,2 | 0,4 | 0,3 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 61 018 432 | 79 672 814 | 30,6 | 3,5 | 4,2 |
Hàng dệt, may | 146 064 979 | 149 122 696 | 2,1 | 8,3 | 7,9 |
Giày dép các loại | 176 086 723 | 198 192 038 | 12,6 | 10,0 | 10,5 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 8 861 401 | 9 394 099 | 6,0 | 0,5 | 0,5 |
Sản phẩm gốm, sứ | 13 033 823 | 10 419 976 | -20,1 | 0,7 | 0,6 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 33 510 062 | 27 655 896 | -17,5 | 1,9 | 1,5 |
Sản phẩm từ sắt thép | 7 123 105 | 7 573 829 | 6,3 | 0,4 | 0,4 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 199 015 711 | 152 669 291 | -23,3 | 11,3 | 8,1 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 669 565 113 | 748 503 609 | 11,8 | 38,0 | 39,5 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 36 815 319 | 34 270 952 | -6,9 | 2,1 | 1,8 |
Dây điện và dây cáp điện | 2 289 220 | 2 046 973 | -10,6 | 0,1 | 0,1 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 37 270 803 | 14 219 791 | -61,8 | 2,1 | 0,8 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | - | 9 810 590 | - | - | 0,5 |
Trừ điện thoại và giày dép chiếm được thị phần tương đối khả quan (38% và 12,6% lần lượt), các mặt hàng xuất khẩu khác của Việt Nam chỉ chiếm được một tỉ lệ nhỏ hoặc rất nhỏ thị trường tiêu dùng Pháp. Các mặt hàng hạt điều, hồ tiêu, cà phê, may mặc, đồ gốm sứ, đồ mây tre cói thảm, cao su, dây điện và cáp điện… có thể xuất khẩu được nhiều hơn sang Pháp nếu doanh nghiệp có chiến lược tiếp cận thị trường phù hợp. Ví dụ: tham gia các hội chợ, các cuộc thi trình diễn sản phẩm, gặp gỡ kinh doanh, quảng bá sản phẩm và thương hiệu trên các phương tiện truyền thông và ấn phẩm thương mại chuyên nghiệp của Pháp; hợp tác với các nhà phân phối sở tại, v.v...
Xuất khẩu của Pháp sang Việt Nam cũng khởi sắc với mức tăng gần 16% trong khi xuất khẩu của toàn khối EU sang Việt Nam giảm 5,7%. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với Pháp sau 3 năm xuất khẩu sang Việt Nam liên tiếp sụt giảm. Đứng đầu các sản phẩm của Pháp xuất khẩu sang Việt Nam trong năm 2014 là phương tiện vận tải và phụ tùng với mức tăng 5,6%, trị giá cả năm ước đạt 231 triệu USD, chiếm gần 20% thị phần nhập khẩu của Việt Nam; dược phẩm đứng thứ hai mặc dù giảm 8,5% nhưng vẫn đạt trị giá 233 triệu USD, chiếm 20% thị phần; máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng đứng thứ ba: giảm 9,5% đạt trị giá 181 triệu USD chiếm 14,1%; sản phẩm hóa chất đứng thứ tư: tăng 28,2% đạt trị giá 48,6 triệu USD chiếm 4,2% thị phần; các sản phẩm làm từ sắt thép đứng thứ năm: giảm 42,4% nhưng vẫn đạt 32,8 triệu USD, chiếm 2,8% thị phần.
Thị trường | NK (USD) | NK (USD) | So sánh % | Tỷ trọng NK | |
10T/13 | 10T/14 | ||||
|
|
|
|
|
|
TỔNG KIM NGẠCH NK | 108 952 306 000 | 121 471 624 839 | 11,5 |
|
|
Nhập khẩu từ EU | 7 742 431 341 | 7 301 931 199 | -5,7 |
|
|
Tỷ trọng trong cả nước (%) | 7,1% | 6,0% |
|
|
|
Nhập khẩu từ Pháp | 836 781 316 | 968 645 752 | 15,8 | 100 | 100 |
Tỷ trọng trong cả nước (%) | 0,8% | 0,8% |
|
|
|
Pháp | 836 781 316 | 968 645 752 | 15,8 | 100 | 100 |
Tỷ trọng trong cả nước (%) | 0,8% | 0,8% |
|
|
|
Sữa và sản phẩm sữa | 34 002 807 | 23 841 549 | -29,9 | 4,1 | 2,5 |
Chế phẩm thực phẩm khác | - | 6 134 372 | - | - | 0,6 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 13 978 033 | 14 476 568 | 3,6 | 1,7 | 1,5 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 7 348 522 | 10 156 934 | 38,2 | 0,9 | 1,0 |
Quặng và khoáng sản khác | 1 842 894 | 1 352 038 | -26,6 | 0,2 | 0,1 |
Hóa chất | 17 475 167 | 22 575 226 | 29,2 | 2,1 | 2,3 |
Sản phẩm hóa chất | 31 604 491 | 40 528 450 | 28,2 | 3,8 | 4,2 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 5 412 587 | 4 656 005 | -14,0 | 0,6 | 0,5 |
Dược phẩm | 212 419 472 | 194 420 377 | -8,5 | 25,4 | 20,1 |
Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh | - | 23 996 550 | - | - | 2,5 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 15 986 550 | 8 830 171 | -44,8 | 1,9 | 0,9 |
Chất dẻo nguyên liệu | 8 586 122 | 9 817 509 | 14,3 | 1,0 | 1,0 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 6 378 990 | 6 659 483 | 4,4 | 0,8 | 0,7 |
Cao su | 13 106 456 | 12 841 185 | -2,0 | 1,6 | 1,3 |
Sản phẩm từ cao su | 2 675 939 | 3 758 903 | 40,5 | 0,3 | 0,4 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 7 668 146 | 23 311 227 | 204,0 | 0,9 | 2,4 |
Giấy các loại | 2 964 105 | 865 747 | -70,8 | 0,4 | 0,1 |
Vải các loại | 6 603 846 | 6 031 302 | -8,7 | 0,8 | 0,6 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 6 741 275 | 5 716 891 | -15,2 | 0,8 | 0,6 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 11 862 443 | 8 737 470 | -26,3 | 1,4 | 0,9 |
Sắt thép các loại | 13 639 548 | 15 115 952 | 10,8 | 1,6 | 1,6 |
Sản phẩm từ sắt thép | 47 517 495 | 27 380 000 | -42,4 | 5,7 | 2,8 |
Kim loại thường khác | 5 440 139 | 6 133 922 | 12,8 | 0,7 | 0,6 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 5 387 717 | 4 539 625 | -15,7 | 0,6 | 0,5 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 151 014 203 | 136 708 765 | -9,5 | 18,0 | 14,1 |
Dây điện và dây cáp điện | 3 514 360 | 2 314 135 | -34,2 | 0,4 | 0,2 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 4 378 227 | 5 495 748 | 25,5 | 0,5 | 0,6 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 46 646 322 | 193 034 022 | 313,8 | 5,6 | 19,9 |
Nguồn: TCHQ