Xuất khẩu của Việt Nam sang Thụy Điển năm 2014 đạt mức tăng trưởng tốt
Dưới đây là tổng quan về ngoại thương Thụy Điển với thế giới và Việt Nam năm 2014 (kim ngạch theo đơn vị: triệu SEK):
Kim ngạch xuất, nhập khẩu theo khu vực của Thụy Điển năm 2014
| Xuất khẩu | Tăng trưởng(%) | Nhập khẩu | Tăng trưởng(%) |
Tổng | 1 124 664 | 3 | 1 112 298 | 6 |
Châu Âu | 830 100 | 3 | 937 701 | 6 |
Châu Phi | 32 689 | 13 | 16 760 | 13 |
Châu Mỹ | 108 884 | 6 | 44 837 | 0 |
Châu Á | 135 193 | 0 | 110 549 | 10 |
Châu Đại dương và Átlantic | 12 570 | ‑9 | 2 450 | ‑11 |
Các nhóm hàng nhập khẩu chính của Thụy Điển năm 2014
Tổng | Trị giá | Tăng trưởng(%) | |
| 1 112 298 | 6 | |
- Gỗ và sản phẩm giấy | 31 870 | 6 | |
- Khoáng sản | 79 601 | 3 | |
- Hóa chất, sản phẩm cao su | 142 455 | 8 | |
- Nhiên liệu xăng dầu | 152 600 | 2 | |
- Máy móc, thiết bị vận tải | 460 222 | 8 | |
- Các sản phẩm khác, trong đó: | 245 550 | 7 | |
- Thực phẩm, đồ uống, thuốc lá | 119 461 | 8 | |
- Dệt may, quần áo, giầy dép, | 55 307 | 9 | |
- Hàng nội thất | 17 243 | 11 |
30 đối tác nhập khẩu lớn nhất của Thụy Điển năm 2014
Xếp hạng | Đối tác | Trị giá | Tăng trưởng(%) | |||||
2014 | 2013 |
| 2014 | 2013 |
| |||
|
| Tổng | 1 112 298 | 1 046 025 | 6 | |||
1 | 1 | Đức | 192 540 | 183 110 | 5 | |||
2 | 2 | Nauy | 91 985 | 92 941 | ‑1 | |||
3 | 4 | Hà Lan | 88 127 | 80 509 | 9 | |||
4 | 3 | Đan Mạch | 81 656 | 84 914 | ‑4 | |||
5 | 5 | Anh | 68 849 | 63 236 | 9 | |||
6 | 6 | Phần Lan | 55 857 | 57 743 | ‑3 | |||
7 | 7 | Nga | 54 843 | 45 924 | 19 | |||
8 | 8 | Trung Quốc | 49 895 | 43 795 | 14 | |||
9 | 9 | Pháp | 49 268 | 42 103 | 17 | |||
10 | 10 | Bỉ | 43 798 | 40 922 | 7 | |||
11 | 11 | Ba Lan | 35 735 | 33 733 | 6 | |||
12 | 12 | Ý | 34 201 | 32 543 | 5 | |||
13 | 13 | Hoa Kỳ | 28 024 | 28 686 | ‑2 | |||
14 | 14 | Estonia | 18 580 | 17 018 | 9 | |||
15 | 15 | Tây Ban Nha | 14 961 | 13 549 | 10 | |||
16 | 16 | Tiệp khắc | 14 672 | 12 805 | 15 | |||
17 | 18 | Ireland | 14 405 | 12 004 | 20 | |||
18 | 17 | Áo | 13 835 | 12 288 | 13 | |||
19 | 19 | Nigeria | 11 817 | 10 122 | 17 | |||
20 | 20 | Nhật Bản | 10 083 | 8 917 | 13 | |||
21 | 22 | Thổ Nhĩ Kỳ | 9 827 | 8 359 | 18 | |||
22 | 23 | Hong Kong | 8 392 | 7 739 | 8 | |||
23 | 25 | Lithuania | 8 223 | 7 142 | 15 | |||
24 | 24 | Thụy Sỹ | 8 057 | 7 613 | 6 | |||
25 | 26 | Slovakia | 7 548 | 6 777 | 11 | |||
26 | 27 | Hungary | 6 998 | 6 631 | 6 | |||
27 | 32 | Việt Nam | 6 457 | 4 217 | 53 | |||
28 | 21 | Hàn Quốc | 6 066 | 8 653 | ‑30 | |||
29 | 30 | Latvia | 5 669 | 4 770 | 19 | |||
30 | 29 | Ấn Độ | 5 269 | 4 770 | 10 |
So với năm 2013, trong năm 2014 Việt Nam đã tăng thêm 5 bậc xếp hạng, từ vị trí 32 lên thành vị trí 27 trong tổng số 30 đối tác nhập khẩu lớn nhất của Thụy Điển năm 2014.
Kim ngạch xuất, nhập khẩu của Thụy Điển với các đối tác Châu Á và ASEAN năm 2014
Đối tác | Xuất khẩu | Tăng trưởng(%) | Nhập khẩu | Tăng trưởng(%) | ||
| 2014 | 2013 |
| 2014 | 2013 |
|
Brunei | 35 | 31 | 13 | 2 | 1 | 100 |
Philippines | 936 | 953 | ‑2 | 153 | 424 | ‑64 |
Ấn Độ | 10 377 | 9 958 | 4 | 5 269 | 4 770 | 10 |
Indonesia | 3 081 | 3 070 | 0 | 1 119 | 1 040 | 8 |
Campuchia | 49 | 35 | 40 | 351 | 297 | 18 |
Trung Quốc | 39 846 | 39 545 | 1 | 49 895 | 43 795 | 14 |
Lào | 5 | 4 | 25 | 30 | 4 | 650 |
Malaysia | 2 857 | 2 927 | ‑2 | 2 812 | 3 364 | ‑16 |
Myanma | 159 | 22 | 623 | 13 | 12 | 8 |
Pakistan | 2 273 | 1 535 | 48 | 1 003 | 843 | 19 |
Singapo | 5 883 | 6 198 | ‑5 | 1 852 | 580 | 219 |
Hàn Quốc | 8 745 | 7 840 | 12 | 6 066 | 8 653 | ‑30 |
Đài Loan | 3 584 | 3 272 | 10 | 5 107 | 4 786 | 7 |
Thái Lan | 3 897 | 6 718 | ‑42 | 3 768 | 3 648 | 3 |
Việt Nam | 1 171 | 874 | 34 | 6 457 | 4 217 | 53 |
Về giá trị xuất, nhập khẩu năm 2014: theo thống kê của SCB, kim ngạch Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Thụy Điển đạt gần 6,46 tỷ SEK, nhập khẩu là hơn 1,17 tỷ SEK, như vậy ta xuất siêu sang bạn gần 5,29 tỷ SEK (tương đương khoảng 680 triệu USD). Điều đáng lưu ý là năm 2014 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Thụy Điển theo con số thống kê của bạn đạt mức tăng trưởng cao là 53%, ở Châu Á ta chỉ đứng sau Lào và Brunei.
Cơ cấu mặt hàng xuất, nhập khẩu của Việt Nam với Thụy Điển nhìn chung mang tính bổ sung cho nhau. Trong thời gian qua, quan hệ ngoại thương giữa hai nước phát triển ổn định về cả diện mặt hàng cũng như tốc độ tăng trưởng đối với từng chủng loại hàng hóa. Các mặt hàng chính của Việt Nam xuất sang thị trường Thụy Điển bao gồm: thủy hải sản; trái cây; dệt may; giày dép các loại; nguyên phụ liệu dệt may, da giày; túi xách, vali, ví, ô dù, mũ; gỗ và sản phẩm gỗ; sản phẩm mây tre, cói thảm; sản phẩm gốm sứ; sản phẩm từ chất dẻo, cao su; sản phẩm sắt thép, kim loại thường; điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử các loại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác; đồ chơi, dụng cụ thể thao và các bộ phận. Về nhập khẩu, ta nhập khẩu từ bạn các mặt hàng chính như: hóa chất và các sản phẩm từ dầu mỏ; dược phẩm; sản phẩm chất dẻo và chất dẻo nguyên liệu; giấy các loại; gỗ và sản phẩm gỗ; sắt thép và sản phẩm từ sắt thép; phế liệu sắt thép; điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác.