Tháng 8/2014 chỉ có 3 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm từ Việt Nam vào Úc
Trong tháng 8/2014, Việt Nam chỉ có 3/34 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.
420000, 420000, 200000, 120000, 460000
cfu/g
<10, >3000, >3000, >3000, >3000
cfu/g
<10, <10, <10, >3000, >3000
cfu/g
Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin:
Việt Nam không có trường hợp nào vi phạm trong tháng 8/2014
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
---|---|---|---|---|---|---|
05/08/2014 | Dried mackerel | Philippines | Histamine | 300 | mg/kg | |
06/08/2014 | Dried kelp | China | Iodine | 2770 | mg/kg | |
07/08/2014 | Fried peanuts | China | Aflatoxin | 0.053 | mg/kg | |
14/08/2014 | Satay sauce | Thailand | Aflatoxin | 0.035 | mg/kg | |
20/08/2014 | Maldive fish chips | Sri Lanka | Histamine | 300 | mg/kg | |
15/08/2014 | Maldive fish chips | Sri Lanka | Histamine | 330 | mg/kg | |
26/08/2014 | Dried kelp | Korea | Iodine | 3800 | mg/kg | |
26/08/2014 | Dried seaweed | Spain | Iodine | 3600 | mg/kg |
Kiểm tra ngẫu nhiên
Việt Nam có 1/9 trường hợp nào vi phạm trong tháng 8/2014.
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07/08/2014 | Raw prawn meat | China | Enrofloxacin | 0.0093 | mg/kg | ||
21/08/2014 | Rice cracker | Japan | Composition (identified through labelling) | Additive 'Flavour enhancer 640 (Glycine 640)' not permitted in this food. | |||
22/08/2014 | Goby fish | Vietnam | Ciprofloxacin Enrofloxacin Leuco-Malachite Green Malachite Green | 0.0028 0.031 0.076 0.0055 | mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg | ||
11/08/2014 | Jute leaves | Philippines | Chlorpyrifos | 0.26 | mg/kg | ||
21/08/2014 | Sugar coated fennel seeds | India | Composition (identified through labelling) | Additive 127 (Erythrosine) not permitted in this food. | |||
28/08/2014 | Noodles | Indonesia | Composition (identified through labelling) | Vitamins A, B1, Niacin, B6 and B12 not permitted in this food (added to seasoning). | |||
20/08/2014 | Rose bean curd | Hong Kong | Bacillus cereus | 6800, 12000, 9000, >11000, >9000 | cfu/g | ||
14/08/2014 | Graviera hard cheese | Greece | E. coli | <3, <3, 92est., 33est., 3est. | cfu/g | ||
18/08/2014 | Frozen oyster | Korea | Oysters from Republic of Korea. | ||||
Nguồn: Copy link