Tháng 7/2014: Việt Nam chỉ có 2/31 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu thực phẩm vào Úc
Trong tháng 7/2014, Việt Nam chỉ có 2/31 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc. Bộ Nông nghiệp Úc kiểm soát và xác định những lô hàng thực phẩm dưới đây có nguy cơ cao hoặc trung bình cho sức khỏe cộng đồng. Những lô hàng này sẽ không được phép bán tại Úc, đồng thời nhà nhập khẩu phải hủy hoặc tái xuất về nước xuất xứ dưới sự giám sát của các cơ quan chức năng Úc. Các lô hàng tiếp theo sẽ bị kiểm tra 100% cho đến khi đạt tiêu chuẩn quy định. Việt Nam có 1/16 trường hợp nào vi phạm trong tháng 7/2014.
>49000, 270, 230, >49000, <10
MPN/g
2. Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin
Việt Nam không có trường hợp nào vi phạm trong tháng 7/2014
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
---|---|---|---|---|---|---|
1/07/2014 | Maldive fish chips | Sri Lanka | Histamine | 615 | mg/kg | |
3/07/2014 | Yellowfin tuna | Solomon Islands | Histamine | 790 | mg/kg | |
9/07/2014 | Maldive fish chips | Sri Lanka | Histamine | 940 580 470 | mg/kg mg/kg mg/kg | |
9/07/2014 | Kelp powder | United States | Iodine | 1100 | mg/kg | |
17/07/2014 | Cracker nuts | Philippines | Aflatoxin | 0.075 | mg/kg | |
18/07/2014 | Frozen salted mackerel | Thailand | Histamine | 207 | mg/kg | |
18/07/2014 | Fried peanuts | India | Aflatoxin | 0.024 | mg/kg |
3. Kiểm tra ngẫu nhiên
Việt Nam có 1/8 trường hợp nào vi phạm trong tháng 7/2014
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn |
---|---|---|---|---|---|---|
7/07/2014 | Stevia leaf powder | China | Chlorpyrifos | 0.03 | mg/kg | |
8/07/2014 | Raw vannamei prawn | China | Enrofloxacin Furazolidone | 0.0027 0.0050 0.0029 | mg/kg mg/kg mg/kg | |
10/07/2014 | Sports dietary supplement | United States | Composition (identified through labelling) | Caffeine not permitted in this food. | ||
10/07/2014 | Sports dietary supplement | United States | Composition (identified through labelling) | Cyclic apenosine not permitted in this food. | ||
10/07/2014 | Sports dietary supplement | United States | Composition (identified through labelling) | Cyclic apenosine not permitted in this food. | ||
15/07/2014 | Basa fish steak | Vietnam | Enrofloxacin | 0.0048 | mg/kg | |
15/07/2014 | Coconut oil | Fiji | Chlorpyrifos Primiphos-methyl | 0.16 0.76 | mg/kg mg/kg | |
14/07/2014 | Tomato ketchup and hot tomato sauce | Bangladesh | Composition (identified through labelling) | Additive 'Colour E161g (Canthaxanthin)' not permitted in this food. |
Nguồn: Copy link