Kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều giữa Việt Nam và Sierra Leone trong 9 tháng đầu năm 2014
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Sierra Leone đạt xấp xỉ 18 triệu USD, tăng 64,6%. Kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đạt 13,3 triệu USD, tăng 2,3 lần.
Bảng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam – Sierra Leone 9 tháng đầu năm 2014
Đơn vị: USD
| Nhập khẩu | Xuất khẩu | Xuất nhập khẩu |
9T/2014 | 13.301.281 | 17.963.017 | 31.264.298 |
9T/2013 | 5.676.241 | 10.912.550 | 16.588.791 |
Tăng/giảm (%) | 134,33 | 64,61 | 88,47 |
Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam
Về xuất khẩu
Mặt hàng nguyên phụ liệu thuốc lá tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Sierra Leone với kim ngạch xấp xỉ 11 triệu USD. Một số mặt hàng có kim ngạch trên 1 triệu USD như: sản phẩm dệt may (3,2 triệu USD); xi măng (1,3 triệu USD).
Bảng: Các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Sierra Leone 9 tháng đầu năm 2014
Đơn vị: USD
Mặt hàng | Kim ngạch |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 10.995.003 |
Sản phẩm dệt may | 3.210.537 |
Xi măng | 1.356.000 |
Gạo | 606.472 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện | 548.920 |
Hàng hoá khác | 329.451 |
Máy móc thiết bị, dụng cụ & phụ tùng | 280.640 |
Xăng | 166.602 |
Sản phẩm gỗ | 148.237 |
Nước uống các loại đóng chai (mã 2202) | 75.711 |
Dầu DO | 72.150 |
Sắt thép các loại | 60.762 |
Túi xách, ví, vali, mũ & ô dù | 42.196 |
Điện thoại di động và linh kiện | 17.521 |
Sản phẩm nội thất bằng chất liệu khác gỗ | 13.986 |
Sản phẩm gốm, sứ | 11.396 |
Sản phẩm chất dẻo | 10.919 |
Lưới đánh cá | 9.734 |
Giày dép các loại | 6.778 |
Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam
Về nhập khẩu
Cơ cấu hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Sierra Leone trong 9 tháng đầu năm 2014 có sự thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái do có sự xuất hiện của mặt hàng sản phẩm đá quý & kim loại quý với kim ngạch 7,6 triệu USD, cao nhất trong số các mặt hàng xuất khẩu.
Bảng: Các mặt hàng nhập khẩu của Việt Nam từ Sierra Leone 9 tháng đầu năm 2014
Đơn vị: USD
Mặt hàng | Kim ngạch |
Sản phẩm đá quý & kim loại quý | 7.613.842 |
Sắt thép phế liệu | 4.990.541 |
Máy móc thiết bị, dụng cụ & phụ tùng | 466.901 |
Hàng hoá khác | 168.078 |
Chất dẻo nguyên liệu | 54.720 |
Quặng và khoáng sản khác | 7.200 |
Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam