Triển vọng sản lượng và thương mại thủy sản thế giới đến năm 2022
Theo đó, Việt Nam một trong những nước có tốc độ tăng trưởng sản lượng thủy sản cao nhất thế giới trong giai đoạn 2003 – 2012. Tuy nhiên, giai đoạn 2013 - 2022, tăng trưởng về sản lượng thủy sản của Việt Nam có xu hướng giảm xuống, thấp hơn so với một số nước đang phát triển khác như Nigeria, Bra-xin, Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ… Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là nước có sản lượng thủy sản cao thứ hai chỉ sau Indonesia.
Cũng theo Báo cáo này, ngành thủy sản của Việt Nam chủ yếu hướng tới xuất khẩu với mức xuất khẩu bình quân đạt trên 40% sản lượng làm ra và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trung bình gần 14% trong giai đoạn 2003 – 2012. Tỉ trọng xuất khẩu thủy sản dự báo sẽ tăng lên khoảng 43% tổng sản lượng nhưng tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân có thể sẽ giảm mạnh xuống còn trên 2,0% trong giai đoạn 2013 – 2022.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 8 tháng đầu năm 2014, trị giá xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đã đạt trên 5,0 tỉ USD, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm 2013.
Số liệu trong Báo cáo của OECD và FAO cho thấy, trong thời gian tới, các đối thủ cạnh tranh chính trong xuất khẩu thủy sản với Việt Nam có thể là Thái Lan, các nước Mỹ La Tinh và Ca-ri-bê như Bra-xin, Mê-hi-cô, Chi lê. Những nước này đều có tốc độ tăng trưởng sản lượng và xuất khẩu cao hơn Việt Nam trong giai đoạn 2013 – 2022.
Bảng: Dự báo triển vọng sản lượng và thương mại thủy sản đến năm 2022
| Sản lượng (1.000T) | Tăng trưởng (%) | Nhập khẩu(1.000T) | Tăng tưởng NK(%) | Xuất khẩu(1.000T) | Tăng trưởng XK(%) | ||||||
2010-12 | 2022 | 2003-12 | 2022 | 2010-2012 | 2022 | 2003-12 | 2013-22 | 2010-12 | 2022 | 2003-12 | 2013-22 | |
THẾ GIỚI | 153 940 | 181 070 | 2,17 | 1,23 | 37 012 | 45 082 | 3,16 | 1,83 | 36 994 | 45 082 | 3,14 | 1,83 |
CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN | 28 452 | 29 478 | -0,89 | 0,10 | 20 519 | 23 936 | 1,34 | 1,61 | 12 368 | 14 598 | 1,52 | 1,97 |
BẮC MỸ | 6 369 | 6 475 | -0,99 | -0,02 | 5 456 | 6 434 | 1,58 | 1,65 | 2 862 | 3 413 | 0,79 | 2,18 |
Ca na đa | 1 048 | 1 098 | -2,92 | 0,74 | 653 | 722 | 1,77 | 1,55 | 843 | 919 | -2,00 | 2,41 |
Hoa Kỳ | 5 321 | 5 377 | -0,58 | -0,17 | 4 803 | 5 712 | 1,56 | 1,66 | 2 019 | 2 494 | 2,14 | 2,10 |
CHÂU ÂU | 16 069 | 16 682 | -0,29 | 0,35 | 10 260 | 12 568 | 2,19 | 2,05 | 8 264 | 9 712 | 2,10 | 1,96 |
EU | 6 456 | 6 487 | -1,55 | 0,06 | 7 710 | 9 568 | 2,10 | 2,28 | 2 231 | 2 783 | -0,78 | 1,94 |
Na Uy | 3 457 | 3 742 | 1,44 | 0,77 | 250 | 241 | 2,04 | -1,11 | 2 873 | 3 337 | 4,72 | 1,40 |
Nga | 4 265 | 4 456 | 3,78 | 0,39 | 1 205 | 1 483 | 3,11 | 2,31 | 1 760 | 2 267 | 2,85 | 4,14 |
CHÂU ĐẠI DƯƠNG | 788 | 787 | -1,92 | -0,01 | 534 | 677 | 3,33 | 2,47 | 459 | 389 | -2,47 | -1,01 |
Úc | 241 | 270 | -1,40 | 1,05 | 476 | 629 | 3,00 | 2,68 | 59 | 29 | -4,12 | -5,49 |
Niu Di Lân | 547 | 516 | -2,14 | -0,52 | 58 | 48 | 6,58 | 0,00 | 400 | 360 | -2,22 | -0,54 |
Nhật Bản | 4 512 | 4 748 | -2,11 | -0,55 | 3 801 | 3 688 | -1,71 | 0,07 | 560 | 844 | 1,44 | 2,76 |
Nam Phi | 576 | 608 | -5,28 | -0,34 | 160 | 260 | 12,94 | 3,56 | 175 | 189 | -0,32 | 2,26 |
CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN | 125 488 | 151 592 | 2,98 | 1,47 | 16 494 | 21 146 | 5,87 | 2,10 | 24 626 | 30 484 | 4,03 | 1,76 |
CHÂU PHI | 8 461 | 9 819 | 2,41 | 1,24 | 3 716 | 4 429 | 6,12 | 1,75 | 1 698 | 1 744 | 0,79 | 0,83 |
BẮC PHI | 2 651 | 3 325 | 3,42 | 2,04 | 589 | 691 | 7,26 | -0,18 | 433 | 400 | 3,09 | 1,00 |
Ai Cập | 1 358 | 1 814 | 6,10 | 2,47 | 356 | 390 | 5,14 | -1,13 | 16 | 3 | 14,97 | -18,78 |
Ga Na | 362 | 372 | -1,26 | 0,10 | 281 | 376 | 4,35 | 4,05 | 14 | 12 | -19,56 | -2,00 |
Nigeria | 845 | 1 060 | 6,78 | 2,09 | 1 318 | 1 387 | 5,55 | 1,29 | 32 | 50 | 27,84 | 5,07 |
Mỹ La Tin và Ca-ri-bê | 15 906 | 17 321 | -1,86 | 0,39 | 2 202 | 2 924 | 9,92 | 2,51 | 3 736 | 4 884 | 0,63 | 2,54 |
Ác hen ti na | 786 | 803 | -2,74 | 0,54 | 61 | 78 | 8,80 | 2,00 | 644 | 716 | -1,71 | 1,54 |
Bra-xin | 1 372 | 1 707 | 4,58 | 1,99 | 654 | 1 070 | 12,57 | 4,02 | 47 | 100 | -12,03 | 7,78 |
Chi Lê | 3 868 | 4 404 | -2,86 | 0,47 | 157 | 115 | 18,07 | -0,00 | 1 118 | 1 690 | -1,58 | 3,36 |
Mê hi cô | 1 660 | 1 776 | 2,33 | -0,05 | 278 | 418 | 7,72 | 3,05 | 228 | 305 | 5,43 | 2,83 |
Pê-ru | 5 846 | 6 156 | -4,12 | 0,02 | 114 | 41 | 11,90 | -7,56 | 577 | 752 | 9,80 | 2,73 |
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG | 101 121 | 124 452 | 4,01 | 1,64 | 10 576 | 13 793 | 5,09 | 2,13 | 19 192 | 23 857 | 5,19 | 1,68 |
Trung Quốc | 54 631 | 68 640 | 4,15 | 1,75 | 3 246 | 4 436 | 6,15 | 2,15 | 7 801 | 9 951 | 6,07 | 1,99 |
Ấn Độ | 9 108 | 11 338 | 5,22 | 2,03 | 24 | 363 | 15,64 | 40,34 | 1 104 | 1 352 | 10,79 | 0,49 |
Indonesia | 8 197 | 9 969 | 5,14 | 1,40 | 244 | 464 | 26,47 | 5,26 | 1 239 | 1 195 | 3,26 | -3,17 |
Hàn Quốc | 2 250 | 2 338 | 1,37 | 0,67 | 1 599 | 1 579 | 0,16 | -0,52 | 776 | 681 | 7,35 | -0,71 |
Phi – líp - pin | 3 260 | 3 862 | 2,63 | 1,27 | 228 | 325 | 11,07 | 0,22 | 305 | 282 | 6,13 | 0,41 |
Thái Lan | 2 928 | 3 438 | -4,53 | 2,13 | 1 703 | 2 063 | 4,59 | 1,19 | 2 520 | 3 580 | 2,58 | 3,92 |
Việt Nam | 5 335 | 6 459 | 8,09 | 1,36 | 200 | 325 | 23,07 | 3,67 | 2 155 | 2 768 | 13,88 | 2,13 |
CÁC NƯỚC CHẬM PHÁT TRIỂN | 11 979 | 14 930 | 5,86 | 1,70 | 717 | 698 | 10,64 | -0,17 | 1 441 | 1 795 | 1,91 | 2,36 |
OECD | 31 613 | 33 113 | -1,28 | 0,14 | 20 249 | 23 229 | 1,17 | 1,45 | 12 398 | 14 652 | 1,34 | 1,71 |
Nguồn: OECD và FAO