Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong năm 2015
Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Úc giảm chủ yếu là do dầu thô giảm mạnh. Kim ngạch xuất khẩu dầu thô giảm tới 69,4% (giảm gần 1,3 tỷ USD) và lần đầu tiên xuất khẩu dầu thô của Việt Nam chỉ đứng thứ hai trong các mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang Úc. Trong mấy năm gần đây, xuất khẩu dầu thô chiếm khoảng ½ tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Úc, do vậy với kim ngạch dầu thô giảm mạnh sẽ kéo tổng kim ngạch xuất khẩu giảm. Nếu không tính dầu thô, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng phi dầu thô vẫn tăng 9,5% so với năm 2014.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | XK năm 2014 | XK năm 2015 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch XK | 3,990,155,079 | 2,906,127,961 | -27.2 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 437,610,716 | 579,847,120 | 32.5 |
Dầu thô | 1,853,667,751 | 567,021,354 | -69.4 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 137,509,072 | 217,184,415 | 57.9 |
Giày dép các loại | 142,078,928 | 176,967,869 | 24.6 |
Hàng thủy sản | 228,543,209 | 171,258,272 | -25.1 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 157,624,699 | 157,284,525 | -0.2 |
Hàng dệt, may | 132,103,846 | 142,789,951 | 8.1 |
Hạt điều | 108,873,743 | 116,576,370 | 7.1 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 129,113,540 | 141,173,492 | 9.3 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 37,301,918 | 64,883,868 | 73.9 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 93,798,479 | 45,301,072 | -51.7 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 40,520,209 | 43,106,401 | 6.4 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 29,687,799 | 41,528,357 | 39.9 |
Sản phẩm từ sắt thép | 52,248,590 | 27,380,819 | -47.6 |
Cà phê | 29,359,462 | 26,779,166 | -8.8 |
Sắt thép các loại | 36,983,303 | 25,890,369 | -30.0 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 26,156,540 | 24,879,293 | -4.9 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 17,018,016 | 22,014,760 | 29.4 |
Hàng rau quả | 17,470,671 | 19,678,040 | 12.6 |
Hạt tiêu | 19,013,405 | 19,583,511 | 3.0 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 12,995,670 | 17,513,514 | 34.8 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 19,211,529 | 16,988,531 | -11.6 |
Clanhke và xi măng | 20,614,597 | 16,513,100 | -19.9 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 12,975,039 | 14,678,349 | 13.1 |
Sản phẩm hóa chất | 12,265,996 | 12,154,531 | -0.9 |
Sản phẩm gốm, sứ | 11,237,339 | 11,207,478 | -0.3 |
Sản phẩm từ cao su | 13,405,110 | 10,941,342 | -18.4 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 10,450,856 | 10,602,380 | 1.4 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 12,800,236 | 7,836,199 | -38.8 |
Dây điện và dây cáp điện | 8,684,042 | 6,978,763 | -19.6 |
Gạo | 5,088,184 | 5,438,266 | 6.9 |
Chất dẻo nguyên liệu | 4,829,383 | 4,124,180 | -14.6 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 857,595 | 162,843 | -81.0 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)
Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | NK năm 2014 | NK năm 2015 | Tăng/giảm (%) | |
Tổng kim ngạch NK | 2,055,588,450 | 2,022,802,735 | -1.6 | |
Kim loại thường khác | 378,271,275 | 387,737,661 | 2.5 | |
Lúa mì | 448,973,857 | 311,636,145 | -30.6 | |
Sữa và sản phẩm sữa | 40,391,702 | 41,233,530 | 2.1 | |
Than đá | 75,029,982 | 127,336,642 | 69.7 | |
Bông các loại | 146,323,601 | 87,094,341 | -40.5 | |
Phế liệu sắt thép | 202,288,538 | 76,958,560 | -62.0 | |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 48,444,447 | 74,013,120 | 52.8 | |
Dược phẩm | 45,856,160 | 59,467,538 | 29.7 | |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 40,767,014 | 38,168,786 | -6.4 | |
Sản phẩm hóa chất | 34,845,049 | 32,521,808 | -6.7 | |
Sắt thép các loại | 16,337,183 | 30,245,374 | 85.1 | |
Chất dẻo nguyên liệu | 9,064,569 | 24,052,978 | 165.4 | |
Quặng và khoáng sản khác | 46,194,810 | 23,815,918 | -48.4 | |
Hàng rau quả | 29,126,832 | 18,113,010 | -37.8 | |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 14,741,359 | 18,054,576 | 22.5 | |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 15,324,739 | 13,507,198 | -11.9 | |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 15,573,193 | 13,009,971 | -16.5 | |
Khí đốt hóa lỏng | 9,158,422 | 7,402,722 | -19.2 | |
Sản phẩm từ sắt thép | 7,969,864 | 5,415,508 | -32.1 | |
Chế phẩm thực phẩm khác | 5,173,706 | 5,337,863 | 3.2 | |
Dầu mỡ động thực vật | 4,156,121 | 3,309,924 | -20.4 | |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 8,529,761 | 4,138,643 | -51.5 | |
Hóa chất | 2,951,556 | 1,911,007 | -35.3 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)