Nhập khẩu giày dép của Ốt-xtrây-li-a 2012-2015
Kim ngạch nhập khẩu giày dép phân theo nước
TT |
Nước | % tăng | 2015 | |||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Bình quân | Trị giá (triệu USD) | Tỷ trọng (%) | ||
Tổng trị giá | 1 527 | 1 550 | 1 606 | 1 665 | 1 665 | 100 | ||
| % tăng | 12,2 | 1,5 | 3,6 | 3,7 | 5,2 | ||
1 | Trung Quốc | 9,9 | -1,9 | -2,1 | 0,2 | 1,4 | 1003,1 | 60,2 |
2 | Việt Nam | 43,2 | 14,7 | 23,0 | 33,7 | 28,2 | 231,5 | 13,9 |
3 | In-đô-nê-xia | 29,9 | 1,8 | 25,8 | 14,3 | 17,4 | 109,5 | 6,6 |
4 | I-ta-lia | 6,7 | 3,2 | 6,3 | -11,4 | 0,9 | 89,0 | 5,3 |
5 | Bra-xin | 9,9 | 18,0 | 4,1 | -4,5 | 6,5 | 30,9 | 1,9 |
| Nước khác | 6,5 | 9,5 | 9,8 | -0,7 | 6,2 | 201,1 | 12,1 |
Tỷ trọng mặt hàng giày dép nhập khẩu chủ yếu của Ốt-xtrây-lia từ một số nước
(Màu xanh: Mặt hàng nước ta có tỷ trọng hoặc kim ngạch khá lớn; Màu vàng: Mặt hàng tiềm năng, kim ngạch lớn nhưng tỷ trọng hoặc kim ngạch của nước ta còn nhỏ)
Mã HS | Mặt hàng | Trị giá (triệu USD) | Tỷ trọng (%) | ||
---|---|---|---|---|---|
Trung Quốc | Việt Nam | In-đô-nê-xi | |||
6401929068 | Giày không thấm nước, che mắt cá nhưng không che đầu gối, đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa, trừ loại đi kèm theo bộ đồ bơi, lặn, trượt tuyết, việt dã | 6,1 | 85,7 | 0,1 | 3,0 |
6402120021 | Giày trượt tuyết, việt dã, có đế ngoài và mũ bằng cao cu hoặc nhựa | 4,1 | 50,4 | 1,8 | 0,3 |
6402190001 | Giày thể thao nữ, có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa | 7,2 | 61,4 | 28,9 | 4,2 |
6402190002 | Giày thể thao nam có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa | 26,3 | 48,9 | 25,5 | 13,7 |
6402190003 | Giày thể thao khác có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa | 5,3 | 56,3 | 19,9 | 9,6 |
6402200046 | Giày dép nữ có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa có đai hoặc dây gắn mũ với đế bằng chốt cài | 26,5 | 41,0 | 0,1 | 5,1 |
6402200047 | Giày dép nam có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa có đai hoặc dây gắn mũ với đế bằng chốt cài | 8,9 | 77,7 | 0,9 | 8,8 |
6402200048 | Giày dép khác có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa có đai hoặc dây gắn mũ với đế bằng chốt cài | 11,2 | 28,6 | 0,0 | 0,2 |
6402919011 | Giày dép nữ, che mắt cá chân, đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa | 27,9 | 95,5 | 1,2 | 0,7 |
6402919012 | Giày dép nam, che mắt cá chân, đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa | 8,9 | 87,1 | 6,0 | 2,3 |
6402919013 | Giày dép khác, che mắt cá chân, đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa | 6,7 | 81,3 | 3,0 | 0,3 |
6402999031 | Giày dép nữ, không che mắt cá chân, có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa | 154,5 | 88,5 | 5,0 | 1,5 |
6402999032 | Giày dép nam, không che mắt cá chân, có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa | 60,3 | 71,8 | 17,2 | 7,5 |
6402999033 | Giày dép khác, không che mắt cá chân, có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa | 38,1 | 72,0 | 16,0 | 3,3 |
6403190001 | Giày dép thể thao nữ, có đế ngoài bằng cao su, nhựa hoặc da thuộc hoặc da tổng hợp và mũ bằng da thuộc | 8,7 | 39,2 | 23,9 | 16,9 |
6403190002 | Giày dép thể thao nam, có đế ngoài bằng cao su, nhựa hoặc da thuộc hoặc da tổng hợp và mũ bằng da thuộc | 21,0 | 40,1 | 24,3 | 8,0 |
6403190003 | Giày dép thể thao khác, có đế ngoài bằng cao su, nhựa hoặc da thuộc hoặc da tổng hợp và mũ bằng da thuộc | 3,7 | 51,4 | 21,7 | 3,1 |
6403400002 | Giày dép nam có mũi bằng kim loại, đế ngoài bằng cao su, nhựa, da thuộc hoặc da tổng hợp, mũ bằng da thuộc, | 65,4 | 50,7 | 19,4 | 27,0 |
6403400072 | Giày dép có đế ngoài bằng cao su, nhựa hoặc da thuộc, mũ bằng da thuộc, mũi bằng kim loại bảo vệ | 2,4 | 38,0 | 18,9 | 38,1 |
6403510001 | Giày dép nữ, che mắt cá chân, có mũ bằng da thuộc | 17,0 | 24,7 | 0,7 | 0,1 |
6403510002 | Giày dép nam, che mắt cá chân, có mũ bằng da thuộc | 6,1 | 40,1 | 5,6 | 6,2 |
6403510003 | Giày dép khác, che mắt cá chân, có mũ bằng da thuộc | 4,4 | 76,6 | 0,0 | 0,0 |
6403590001 | Giày dép nữ có đế ngoài và mũ bằng da thuộc | 77,9 | 36,9 | 1,4 | 0,3 |
6403590002 | Giày dép nam có đế ngoài và mũ bằng da thuộc | 16,9 | 35,6 | 1,6 | 0,1 |
6403590003 | Giày dép khác có đế ngoài và mũ bằng da thuộc | 17,3 | 76,4 | 0,5 | 0,5 |
6403910006 | Giày dép nữ, che đầu gối, có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, mũ bằng da thuộc | 61,2 | 54,8 | 10,4 | 3,0 |
6403910007 | Giày dép nam, che đầu gối, có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, mũ bằng da thuộc | 51,6 | 60,7 | 16,5 | 2,4 |
6403910008 | Giày dép khác, che đầu gối, có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, mũ bằng da thuộc | 7,4 | 52,3 | 12,4 | 9,0 |
6403990009 | Giày dép nữ, không che mắt cá chân, có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, da thuộc hoặc da tổng hợp, mũ bằng da thuộc | 253,6 | 58,5 | 7,9 | 7,2 |
6403990010 | Giày dép nam, không che mắt cá chân, có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, da thuộc hoặc da tổng hợp, mũ bằng da thuộc | 134,0 | 54,8 | 15,7 | 7,0 |
6403990011 | Giày dép khác, không che mắt cá chân, có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, da thuộc hoặc da tổng hợp, mũ bằng da thuộc | 52,0 | 70,0 | 12,2 | 8,1 |
6404119001 | Giày dép thể thao; Giày tennis, bóng rổ, tập thể hình và luyện tập tương tự, có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, mũ bằng vật liệu dệt, dành cho nữ | 81,7 | 41,0 | 42,6 | 12,3 |
6404119002 | Giày dép thể thao, giày tennis, bóng rổ, tập thể hình và luyện tập khác, có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, mũ bằng vật liệu dệt, dành cho nam | 90,2 | 43,7 | 35,3 | 16,8 |
6404119003 | Giày dép thể thao, giày tennis, bóng rổ, tập thể hình và luyện tập khác, có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, thuộc loại khác | 39,5 | 32,4 | 33,7 | 14,8 |
6404199058 | Giày dép nữ có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, mũ bằng vật liệu dệt | 114,1 | 81,5 | 10,8 | 1,4 |
6404199059 | Giày dép nam có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, mũ bằng vật liệu dệt | 52,3 | 67,9 | 22,0 | 1,9 |
6404199060 | Giày dép khác có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, mũ bằng vật liệu dệt | 24,0 | 63,7 | 3,7 | 5,1 |
6404200055 | Giày dép nữ có đế ngoài bằng da thuộc hoặc da tổng hợp, mũ bằng vật liệu dệt | 6,1 | 17,6 | 5,8 | 0,3 |
6404200059 | Giày dép nam có đế ngoài bằng da thuộc hoặc da tổng hợp, mũ bằng vật liệu dệt | 1,5 | 37,3 | 22,0 | 0,7 |
6405100058 | Giày dép nữ có đế ngoài bằng da thuộc hoặc da tổng hợp, mũ bằng vật liệu dệt | 3,9 | 52,5 | 1,7 | 0,3 |
6405100062 | Giày dép khác có mũ bằng da thuộc hoặc da tổng hợp | 1,8 | 50,3 | 1,8 | 18,4 |
6405200061 | Giày dép nữ có mũ bằng vật liệu dệt | 4,6 | 85,3 | 0,6 | 0,2 |
6405200065 | Giày dép khác có mũ bằng vật liệu dệt | 4,0 | 59,3 | 28,8 | 0,0 |
6405909064 | Giày dép nữ khác | 7,4 | 86,2 | 0,8 | 0,9 |
6405909067 | Giày dép khác | 6,7 | 78,3 | 5,4 | 0,1 |
6406109053 | Mũ và các chi tiết rời của mũ giày dép, trừ miếng lót bằng vật liệu cứng trong mũ giày và các chi tiết rời bằng kim loại | 13,0 | 82,3 | 6,3 | 3,9 |
6406909075 | Các chi tiết rời của giày dép; Lót giày, đệm gót, đệm lót tương tự; Ghệt, Quần tất | 12,7 | 58,2 | 13,8 | 1,8 |
Giá bình quân nhập khẩu giày dép của Ốt-xtrây-li-a năm 2015 từ một số nước
ĐVT: USD/Đôi
Mã HS | Mặt hàng | Việt Nam | Trung Quốc | In-đô-nê-xia |
640110 | Giày không thấm nước có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa, mũi giày bằng kim loại để bảo vệ |
| 11,5 | 20,5 |
640192 | Giày không thấm nước, che đầu gối, đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa | 3,0 | 5,8 | 35,2 |
640199 | Giày không thấm nước khác có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa | 9,6 | 4,9 |
|
640212 | Giày trượt tuyết bằng cao cu hoặc nhựa | 59,6 | 68,5 | 40,0 |
640219 | Giày thể thao có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa | 22,1 | 16,4 | 17,7 |
640220 | Giày dép có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa có đai hoặc dây gắn mũ với đế bằng chốt cài | 4,3 | 1,7 | 4,7 |
640291 | Giày cao, che đầu gối, đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa | 14,3 | 7,8 | 14,9 |
640299 | Giày dép khác, đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc nhựa | 13,1 | 5,7 | 13,4 |
640312 | Giày trượt tuyết có mũ bằng da thuộc hoặc da tổng hợp |
| 96,6 |
|
640319 | Giày dép thể thao có đế ngoài bằng cao su, nhựa hoặc da thuộc và mũ bằng da thuộc hoặc da tổng hợp | 23,6 | 22,2 | 22,8 |
640320 | Dép có đế ngoài và mũ bằng da thuộc có đai vòng qua mu bàn chân, quai xỏ ngón chân cái |
| 10,3 | 21,4 |
640340 | Giày có đế ngoài bằng cao su, nhựa hoặc da thuộc, mũ bằng da thuộc, mũi bằng kim loại | 40,5 | 26,0 | 36,4 |
640351 | Giày dép, che đầu gối, có đế ngoài và mũ bằng da thuộc hoặc da tổng hợp | 32,7 | 22,5 | 16,1 |
640359 | Giày dép khác có đế ngoài và mũ bằng da thuộc hoặc tổng hợp | 15,2 | 20,4 | 13,1 |
640391 | Giày cao cổ khác có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, mũ bằng da thuộc hoặc da tổng hợp | 32,2 | 22,5 | 29,6 |
640399 | Giày dép khác có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, mũ bằng da thuộc hoặc da tổng hợp | 19,8 | 18,2 | 17,7 |
640411 | Giày dép thể thao có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, mũ bằng vật liệu dệt | 17,9 | 17,5 | 16,3 |
640419 | Giày dép có đế ngoài bằng cao su hoặc nhựa, mũ bằng vật liệu dệt | 13,3 | 5,6 | 14,1 |
640420 | Giày dép có đế ngoài bằng da thuộc, mũ bằng vật liệu dệt | 17,6 | 11,4 | 8,1 |
640510 | Giày dép khác có mũ bằng da thuộc hoặc da tổng hợp | 15,5 | 13,0 | 11,7 |
640520 | Giày dép có mũ bằng vật liệu dệt | 9,1 | 2,6 | 3,4 |
640590 | Giày dép khác | 20,7 | 12,6 | 13,8 |