Thương mại của Malaysia năm 2015
Thương mại của Malaysia với các nước FTA đạt 927,66 tỷ RM, chiếm thị phần 63,1%, trong đó xuất khẩu của Malaysia sang các nước FTA đạt 492,41 tỷ RM và nhập khẩu của Malaysia từ các nước FTA đạt 435,25 tỷ RM.
Thương mại của Malaysia với các nước ASEAN đạt 401,42 tỷ RM, tăng 3,2%, chiếm thị phần 27,4%, trong đó Malaysia xuất khẩu sang các nước ASEAN đạt 219,29 tỷ RM, tăng 2,8% và Malaysia nhập khẩu từ các nước ASEAN 182,12 tỷ RM, tăng 3,7%.
Tổng kim ngạch thương mại của Malaysia với Trung Quốc đạt 230,89 tỷ RM, tăng 11,1%. Malaysia xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 101,53 tỷ RM, tăng 10% và nhập khẩu từ Trung Quốc 129,36 tỷ RM, tăng 12%.
Thương mại của Malaysia với các nước EU đạt 148,52 tỷ RM, tăng 3,1%, trong đó Malaysia xuất khẩu sang EU đạt 78,92 tỷ RM, tăng 8,4% và Malaysia nhập khẩu từ EU 69,59 tỷ RM, giảm 2,2%.
Tổng kim ngạch thương mại song phương của Malaysia với Mỹ đạt 129 tỷ RM, tăng 10,5%, trong đó Malaysia xuất khẩu sang Mỹ đạt 73,67 tỷ RM, tăng 14,4% và Malaysia nhập khẩu từ Mỹ 55,33 tỷ RM, tăng 5,6%.
Tổng kim ngạch thương mại của Malaysia với Nhật Bản đạt 127,4 tỷ RM, giảm 7,2%, trong đó xuất khẩu của Malaysia sang Nhật Bản đạt 73,81 tỷ RM, giảm 10,7% và Malaysia nhập khẩu từ Nhật 53,59 tỷ RM, giảm 2,1%.
10 Thị trường xuất khẩu lớn nhất của Malaysia năm 2015
Thị trường | Năm 2015 | Năm 2014 |
Triệu RM | Triệu RM | |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | 779.946,6 | 765.416,9 |
Singapore | 108.465,7 | 108.727,8 |
Trung Quốc | 101.531,4 | 92.286,5 |
Nhật Bản | 73.811,5 | 82.617,1 |
Mỹ | 73.669,4 | 64.404,8 |
Thái Lan | 44.423,3 | 40.205,4 |
Hồng Kông | 36.851,9 | 37.023,3 |
Ân Độ | 31.666,0 | 31.893,4 |
Indonesia | 29.098,8 | 31.757,5 |
Úc | 28.028,5 | 32.966,6 |
Hàn Quốc | 25.228,9 | 27.941,1 |
10 Thị trường nhập khẩu lớn nhất của Malaysia năm 2015
Thị trường | Năm 2015 | Năm 2014 |
Triệu RM | Triệu RM | |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | 685.652,1 | 682.937,1 |
Trung Quốc | 129.360,0 | 115.513,1 |
Singapore | 82.096,5 | 85.887,0 |
Mỹ | 55.331,8 | 52.374,5 |
Nhật Bản | 53.588,3 | 54.711,8 |
Thái Lan | 41.752,7 | 39.612,0 |
Đài Loan | 36.505,3 | 34.362,5 |
Indonesia | 31.057,7 | 27.728,2 |
Hàn Quốc | 31.053,2 | 31.699,8 |
Đức | 23.387,6 | 23.162,5 |
Việt Nam | 18.849,6 | 15.261,8 |
10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Malaysia năm 2015
Mặt hàng | Năm 2015 | Năm 2014 |
Triệu RM | Triệu RM | |
Tổng cộng | 779.946,6 | 765.416,9 |
Các mặt hàng điện và điện tử | 277.923,2 | 256.144,6 |
Hóa chất và các sản phẩm hóa chất | 55.142,4 | 51.446,9 |
Các sản phẩm dầu mỏ | 54.552,2 | 70.356,0 |
Gas hóa lỏng | 47.069,6 | 63.749,8 |
Dầu cọ và các sản phẩm dầu cọ | 45.612,0 | 48.265,7 |
Máy móc, đồ gia dụng và phụ tùng | 36.140,0 | 29.998,4 |
Các sản phẩm kim loại | 34.891,5 | 26.443,6 |
Thiết bị khoa học và quang học | 26.111,0 | 23.661,1 |
Dầu thô | 26.075,3 | 32.723,3 |
Các sản phẩm cao su | 20.183,1 | 18.003,1 |
10 mặt hàng nhập khẩu lớn nhất của Malaysia năm 2015
Mặt hàng | Năm 2015 | Năm 2014 |
Triệu RM | Triệu RM | |
Tổng cộng | 685.652,1 | 682.937,1 |
Các mặt hàng điện và điện tử | 201.330,0 | 190.736,2 |
Hóa chất và các sản phẩm hóa chất | 65.005,3 | 62.127,0 |
Các sản phẩm xăng dầu | 63.471,0 | 80.055,6 |
Máy móc, đồ gia dụng và phụ tùng | 59.360,4 | 57.047,7 |
Các sản phẩm kim loại | 44.092,3 | 41.723,9 |
Thiết bị vận tải | 36.373,9 | 37.763,7 |
Các sản phẩm sắt, thép | 21.754,5 | 25.318,6 |
Thiết bị khoa học và quang học | 21.650,1 | 20.990,0 |
Thực phẩm đã được chế biến | 17.780,9 | 16.979,6 |
Dệt, may và giầy dép | 15.978,5 | 9.344,4 |
*Tỷ giá tạm tính: 1 USD tương đương 4,0 RM.