Kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong 10 tháng 2014
Số liệu xuất khẩu hàng hóa sang Úc trong 10 tháng năm 2014
ĐVT: USD
Mặt hàng | XK 10 tháng 2013 | XK 10 tháng 2014 | So sánh cùng kỳ |
Tổng cộng | 2,881,717,279 | 3,452,359,456 | 19.8 |
Dầu thô | 1,352,274,868 | 1,710,919,170 | 26.5 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 377554394 | 342,687,390 | -9.2 |
Hàng thủy sản | 151,897,556 | 190,592,268 | 25.5 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 103,434,057 | 127,006,559 | 22.8 |
Giày dép các loại | 86,129,901 | 111,187,874 | 29.1 |
Hàng dệt, may | 73,599,640 | 108,745,213 | 47.8 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 86,413,596 | 101,682,221 | 17.7 |
Hạt điều | 83,868,143 | 95,136,849 | 13.4 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 131,883,898 | 94,737,224 | -28.2 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 50,938,764 | 87,089,884 | 71.0 |
Sản phẩm từ sắt thép | 53,830,712 | 44,551,299 | -17.2 |
Sắt thép các loại | 12,569,702 | 34,211,273 | 172.2 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 29,495,048 | 33,556,911 | 13.8 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 22292211.99 | 30,955,619 | 38.9 |
Cà phê | 26,164,181 | 24,626,001 | -5.9 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 17,042,242 | 24,095,221 | 41.4 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 18,517,044 | 22,361,373 | 20.8 |
Clanhke và xi măng | - | 18,783,759 | - |
Hạt tiêu | 10,564,473 | 16,936,734 | 60.3 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 12,544,420 | 14,807,851 | 18.0 |
Hàng rau quả | 13,177,586 | 14,690,650 | 11.5 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | - | 14,625,723 | - |
Sản phẩm từ cao su | 10,260,734 | 11,295,830 | 10.1 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | - | 11,244,238 | - |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 8,046,332 | 10,758,116 | 33.7 |
Sản phẩm hóa chất | 8,728,971 | 10,525,668 | 20.6 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 8,057,853 | 10,076,855 | 25.1 |
Sản phẩm gốm, sứ | 10,651,686 | 9,773,690 | -8.2 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 7,961,385 | 9,165,036 | 15.1 |
Dây điện và dây cáp điện | 3,883,467 | 8,146,010 | 109.8 |
Gạo | 3,799,284 | 4,282,084 | 12.7 |
Chất dẻo nguyên liệu | 4,155,298 | 4,124,955 | -0.7 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | - | 853,401 | - |
Nguồn số liệu: (TCHQ)
Số liệu nhập khẩu hàng hóa từ Úc trong 10 tháng năm 2014
ĐVT: USD
Mặt hàng | NK 10 tháng 2013 | NK 10 tháng 2014 | So sánh cùng kỳ |
Tổng cộng | 1,276,392,421 | 1,745,010,230 | 36.7 |
Lúa mì | 349,330,231 | 383,214,099 | 9.7 |
Kim loại thường khác | 228,989,890 | 311,086,905 | 35.9 |
Phế liệu sắt thép | 144,766,821 | 186,875,058 | 29.1 |
Bông các loại | 61,221,059 | 130,875,073 | 113.8 |
Than đá | - | 68,408,367 | - |
Quặng và khoáng sản khác | 20,308,700 | 44,064,389 | 117.0 |
Dược phẩm | 37,156,890 | 38,400,521 | 3.3 |
Sữa và sản phẩm sữa | 15,299,351 | 34,787,144 | 127.4 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 38,353,906 | 33,610,611 | -12.4 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 16,117,798 | 31,842,201 | 97.6 |
Sản phẩm hóa chất | 28,275,979 | 29,839,302 | 5.5 |
Hàng rau quả | 22,381,870 | 26,554,412 | 18.6 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 24,154,955 | 16,616,987 | -31.2 |
Sắt thép các loại | 14,515,057 | 15,647,920 | 7.8 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 4,656,861 | 12,783,772 | 174.5 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 10,186,998 | 12,346,935 | 21.2 |
Khí đốt hóa lỏng | - | 8,709,383 | - |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 4,738,755 | 7,923,607 | 67.2 |
Chất dẻo nguyên liệu | 3,594,483 | 6,894,202 | 91.8 |
Sản phẩm từ sắt thép | 7,351,883 | 6,832,839 | -7.1 |
Chế phẩm thực phẩm khác | - | 4,213,588 | - |
Dầu mỡ động thực vật | 3,359,607 | 3,433,324 | 2.2 |
Hóa chất | 5,407,590 | 2,621,688 | -51.5 |
Nguồn số liệu: (TCHQ)