Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong 8 tháng năm 2015
Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Úc giảm chủ yếu là do giá dầu thô trên toàn thế giới giảm mạnh trong thời gian qua. Kim ngạch xuất khẩu dầu thô vẫn giảm tới 64,8%. Trong mấy năm gần đây, xuất khẩu dầu thô chiếm khoảng ½ tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Úc, do vậy với kim ngạch dầu thô giảm mạnh sẽ kéo tổng kim ngạch xuất khẩu giảm. Nếu không tính dầu thô, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng phi dầu thô vẫn tăng 18% so với cùng kỳ năm 2014.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | XK 8T/2014 | XK 8T/2015 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | 2,705,983,647 | 2,036,911,473 | -24.7 |
Dầu thô | 1,395,464,022 | 491,784,166 | -64.8 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 243,098,910 | 421,113,330 | 73.2 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 62,596,297 | 139,430,158 | 122.7 |
Hàng thủy sản | 144,368,723 | 110,934,064 | -23.2 |
Giày dép các loại | 82,506,393 | 108,031,685 | 30.9 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 95,087,665 | 97,371,397 | 2.4 |
Hàng dệt, may | 86,891,387 | 94,752,618 | 9.0 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 77,735,872 | 94,205,075 | 21.2 |
Hạt điều | 73,500,091 | 78,962,638 | 7.4 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 23,666,122 | 40,474,025 | 71.0 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 68,617,805 | 32,411,617 | -52.8 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 26,022,222 | 27,709,507 | 6.5 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 18,024,640 | 27,212,757 | 51.0 |
Cà phê | 20,462,814 | 19,439,060 | -5.0 |
Sản phẩm từ sắt thép | 35,682,208 | 16,985,041 | -52.4 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 17,465,361 | 16,706,038 | -4.3 |
Sắt thép các loại | 29,481,905 | 15,635,416 | -47.0 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 10,162,543 | 13,071,489 | 28.6 |
Hạt tiêu | 11,724,541 | 11,897,891 | 1.5 |
Hàng rau quả | 11,425,063 | 11,626,010 | 1.8 |
Clanhke và xi măng | 14,435,423 | 10,773,912 | -25.4 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 8,455,835 | 10,230,948 | 21.0 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 10,332,391 | 9,030,206 | -12.6 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 8,149,501 | 8,510,965 | 4.4 |
Sản phẩm hóa chất | 8,771,902 | 8,246,534 | -6.0 |
Sản phẩm gốm, sứ | 7,901,572 | 7,203,478 | -8.8 |
Sản phẩm từ cao su | 8,865,588 | 7,134,238 | -19.5 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 7,496,167 | 6,373,469 | -15.0 |
Dây điện và dây cáp điện | 7,330,784 | 4,968,524 | -32.2 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 7,906,477 | 4,546,592 | -42.5 |
Gạo | 3,186,652 | 3,432,133 | 7.7 |
Chất dẻo nguyên liệu | 3,164,114 | 3,043,174 | -3.8 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 824,573 | 82,076 | -90.0 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)
Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | NK 7T/2014 | NK 7T/2015 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | 1,374,755,467 | 1,331,441,737 | -3.2 |
Kim loại thường khác | 237,603,796 | 229,315,556 | -3.5 |
Lúa mì | 336,540,210 | 219,096,478 | -34.9 |
Than đá | 61,233,716 | 73,897,393 | 20.7 |
Phế liệu sắt thép | 150,393,875 | 63,402,085 | -57.8 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 26,643,505 | 54,256,184 | 103.6 |
Dược phẩm | 30,328,231 | 36,845,347 | 21.5 |
Sữa và sản phẩm sữa | 24,523,281 | 31,517,687 | 28.5 |
Bông các loại | 58,246,861 | 31,350,495 | -46.2 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 23,344,647 | 25,659,653 | 9.9 |
Sắt thép các loại | 13,332,293 | 25,492,259 | 91.2 |
Sản phẩm hóa chất | 23,210,707 | 21,330,483 | -8.1 |
Quặng và khoáng sản khác | 33,782,485 | 18,383,939 | -45.6 |
Chất dẻo nguyên liệu | 5,740,596 | 14,216,231 | 147.6 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 15,231,136 | 12,784,277 | -16.1 |
Hàng rau quả | 22,693,144 | 11,072,209 | -51.2 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 8,636,628 | 9,226,583 | 6.8 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 8,280,191 | 7,498,497 | -9.4 |
Khí đốt hóa lỏng | 8,709,383 | 7,402,722 | -15.0 |
Sản phẩm từ sắt thép | 4,991,665 | 4,105,156 | -17.8 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 3,331,194 | 3,369,363 | 1.1 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 6,874,264 | 2,678,437 | -61.0 |
Dầu mỡ động thực vật | 2,562,919 | 2,422,253 | -5.5 |
Hóa chất | 2,187,607 | 1,412,668 | -35.4 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)