Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong 6 tháng đầu năm 2015
Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Úc giảm chủ yếu là do giá dầu thô trên toàn thế giới giảm mạnh trong thời gian qua. Mặc dù đạt tốc độ tăng về lượng nhưng kim ngạch xuất khẩu dầu thô vẫn giảm tới 57,7%. Trong mấy năm gần đây, xuất khẩu dầu thô chiếm khoảng ½ tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Úc, do vậy với kim ngạch dầu thô giảm mạnh sẽ kéo tổng kim ngạch xuất khẩu giảm. Nếu không tính dầu thô, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng phi dầu thô vẫn tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 2014.
Một yếu tố nữa ảnh hưởng tới việc giảm kim ngạch xuất khẩu là do đồng USD tăng giá mạnh so với AUD trong khi tỷ giá giữa USD và VNĐ không thay đổi ít nhiều ảnh hưởng đến lợi nhuận của các doanh nghiệp xuất khẩu cũng như giảm sự cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường Úc với các doanh nghiệp đối thủ trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Ấn Độ do các nước này áp dụng chính sách tỷ giá thả nổi. Ảnh hưởng rõ nét nhất là các doanh nghiệp trong ngành thuỷ sản khi các doanh nghiệp nhập khẩu thuỷ sản Úc bị ảnh hưởng do AUD mất giá so với đồng USD đã yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam phải giảm giá, kéo đến việc kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản đang tăng trưởng liên tục trong thời gian dài, đã bắt đầu sụt giảm mạnh trong sáu tháng đầu năm 2015 (giảm 27,1% so với cùng kỳ).
Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | XK 6T/2014 | XK 6T/2015 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch XK | 1,885,309,960 | 1,560,329,104 | -17.2 |
Dầu thô | 980,262,790 | 414,365,370 | -57.7 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 184,222,539 | 327,786,287 | 77.9 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 37,410,508 | 109,356,669 | 192.3 |
Giày dép các loại | 59,692,486 | 79,799,733 | 33.7 |
Hàng thủy sản | 104,151,283 | 75,957,314 | -27.1 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 55,320,752 | 73,648,636 | 33.1 |
Hàng dệt, may | 59,052,742 | 67,656,536 | 14.6 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 60,493,446 | 67,511,834 | 11.6 |
Hạt điều | 50,266,138 | 52,989,989 | 5.4 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 16,001,623 | 27,757,358 | 73.5 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 31,093,445 | 25,433,663 | -18.2 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 13,112,941 | 20,253,502 | 54.5 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 18,040,660 | 19,603,068 | 8.7 |
Cà phê | 15,291,159 | 16,754,252 | 9.6 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 12,559,782 | 12,651,961 | 0.7 |
Sản phẩm từ sắt thép | 25,432,001 | 12,484,665 | -50.9 |
Sắt thép các loại | 18,875,137 | 9,809,732 | -48.0 |
Clanhke và xi măng | 8,860,551 | 9,885,064 | 11.6 |
Hàng rau quả | 8,623,867 | 8,493,384 | -1.5 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 5,842,720 | 8,253,107 | 41.3 |
Hạt tiêu | 6,207,860 | 7,382,794 | 18.9 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 5,899,068 | 7,298,657 | 23.7 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 8,269,523 | 7,108,922 | -14.0 |
Sản phẩm hóa chất | 6,496,157 | 6,290,921 | -3.2 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 5,969,941 | 6,024,597 | 0.9 |
Sản phẩm từ cao su | 6,161,035 | 4,968,495 | -19.4 |
Sản phẩm gốm, sứ | 5,533,689 | 4,960,068 | -10.4 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 5,529,879 | 4,237,902 | -23.4 |
Dây điện và dây cáp điện | 3,161,112 | 4,080,653 | 29.1 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 5,220,979 | 2,593,861 | -50.3 |
Gạo | 2,183,765 | 2,452,690 | 12.3 |
Chất dẻo nguyên liệu | 2,293,698 | 2,275,079 | -0.8 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 614,088 | 61,819 | -89.9 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)
Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | NK 6T/2014 | NK 6T/2015 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch NK | 960,841,238 | 977,331,758 | 1.7 |
Tỷ trọng (%) | 1.4% | 1.2% |
|
Lúa mì | 256,649,322 | 191,098,420 | -25.5 |
Kim loại thường khác | 175,015,102 | 145,653,374 | -16.8 |
Than đá | 39,341,195 | 55,159,191 | 40.2 |
Phế liệu sắt thép | 97,524,083 | 39,951,858 | -59.0 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 19,855,500 | 37,743,287 | 90.1 |
Dược phẩm | 22,230,961 | 28,571,210 | 28.5 |
Sữa và sản phẩm sữa | 16,967,250 | 26,903,367 | 58.6 |
Sắt thép các loại | 7,548,031 | 24,404,496 | 223.3 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 15,618,664 | 17,933,107 | 14.8 |
Sản phẩm hóa chất | 17,111,769 | 15,371,320 | -10.2 |
Quặng và khoáng sản khác | 19,324,488 | 12,239,526 | -36.7 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 13,004,037 | 11,609,812 | -10.7 |
Chất dẻo nguyên liệu | 3,864,108 | 10,482,818 | 171.3 |
Bông các loại | 21,108,890 | 9,609,185 | -54.5 |
Khí đốt hóa lỏng | 8,709,383 | 7,402,722 | - |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 6,851,638 | 6,439,406 | -6.0 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 6,598,749 | 5,902,726 | -10.5 |
Hàng rau quả | 18,705,330 | 4,691,204 | -74.9 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 2,112,289 | 2,552,287 | 20.8 |
Dầu mỡ động thực vật | 2,279,137 | 2,180,238 | -4.3 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 5,523,244 | 1,952,795 | -64.6 |
Sản phẩm từ sắt thép | 4,049,703 | 1,601,448 | -60.5 |
Hóa chất | 1,670,969 | 1,126,174 | -32.6 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)