Thương mại của Malaysia quý I năm 2016
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Malaysia với các nước FTA đạt 216,98 tỷ RM, chiếm thị phần 62,6%, trong đó Malaysia xuất khẩu đạt 115,5 tỷ RM và Malaysia nhập khẩu 101,48 tỷ RM.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Malaysia với các nước ASEAN đạt 94,87 tỷ RM, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2014, chiếm thị phần 27,4%, trong đó Malaysia xuất khẩu sang các nước ASEAN đạt 53,65 tỷ RM, tăng 6,5% và Malaysia nhập khẩu 41,22 tỷ RM, giảm 2,1%. Kim ngạch xuất khẩu của Malaysia sang các nước cụ thể như sau: Singapore 26,27 tỷ RM, tăng 2,7%; Thái Lan 11,00 tỷ RM, tăng 6,2%; Indonesia 6,57 tỷ RM, tăng 1,7%; Việt Nam 4,56 tỷ RM, tăng 24,3%; Philippines 3,42 tỷ RM, tăng 17%; Myanmar 919,8 triệu RM, tăng 42,2%; Brunei 512,2 triệu RM, giảm 1,1%; Cămpuchia 376,3 triệu RM, tăng 83,6% và Lào 21,4 triệu RM, tăng 43,5%.
Kim ngạch thương mại của Malaysia với Trung Quốc đạt 51,32 tỷ RM, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó Malaysia xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 20,81 tỷ RM, tăng 1,3% và Malaysia nhập khẩu từ Trung Quốc 30,51 tỷ RM, tăng 7%.
Thương mại của Malaysia với các nước EU đạt 35,32 tỷ RM, so với 35,31 tỷ RM với cùng kỳ năm 2015, trong đó Malaysia xuất khẩu sang EU đạt 19,33 tỷ RM, tăng 7,9% và Malaysia nhập khẩu từ EU 15,99 tỷ RM, giảm 8,1%.
Kim ngạch xuất nhập khẩu của Malaysia với Mỹ đạt 33,09 tỷ RM, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó Malaysia xuất khẩu sang Mỹ đạt 19,07 tỷ RM, tăng 13,1% và Malaysia nhập khẩu từ Mỹ 14,02 tỷ RM, tăng 8,4%.
Thương mại của Malaysia với Nhật Bản đạt 31,00 tỷ RM, trong đó xuất khẩu của Malaysia sang Nhật Bản đạt 17,29 tỷ RM, giảm 20,6% và Malaysia nhập khẩu từ Nhật Bản 13,71 tỷ RM.
Việt Nam là một trong 10 thị trường nhập khẩu lớn nhất của Malaysia trong quý I năm 2016, xem bảng số liệu thống kê dưới đây:
10 thị trường nhập khẩu lớn nhất của Malaysia:
Số TT | Các thị trường | Qúy I năm 2016 | Qúy I năm 2015 |
|
| Triệu RM | Triệu RM |
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | 161.221,8 | 161.906,0 |
01 | Trung Quốc | 30.509,7 | 28.520,5 |
02 | Singapore | 17.499,1 | 18.727,3 |
03 | Mỹ | 14.018,7 | 12.933,1 |
04 | Nhật Bản | 13.709,8 | 13.289,9 |
05 | Thái Lan | 10.439,8 | 9.641,3 |
06 | Đài Loan | 8.913,0 | 8.704,6 |
07 | Hàn Quốc | 7.412,8 | 7.300,2 |
08 | Indonesia | 7.082,2 | 7.517,5 |
09 | Đức | 5.746,3 | 5.103,0 |
10 | Việt Nam | 4.244,8 | 4.060,1 |
10 mặt hàng nhập khẩu lớn nhất của Malaysia:
Số TT | Các mặt hàng | Qúy I năm 2016 | Qúy I năm 2015 |
|
| Triệu RM | Triệu RM |
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | 161.221,8 | 161.906,0 |
01 | Hàng điện và điện tử | 50.231,4 | 46.218,9 |
02 | Hóa chất và các sản phẩm hóa chất | 16.150,6 | 15.475,9 |
03 | Máy móc, thiết bị và phụ tùng | 14.576,4 | 13.995,3 |
04 | Các sản phẩm xăng dầu | 10.845,4 | 14.799,6 |
05 | Các mặt hàng chế tạo bằng kim loại | 9.221,4 | 11.245,1 |
06 | Thiết bị vận tải | 8.441,3 | 9.569,4 |
07 | Các thiết bị khoa học và quang học | 5.245,4 | 5.064,3 |
08 | Các sản phẩm sắt và thép | 4.767,3 | 6.075,9 |
09 | Thực phẩm đã chế biến | 4.468,5 | 4.268,1 |
10 | Dệt, may và giầy dép | 4.056,5 | 2.397,9 |
10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Malaysia:
Số TT | Các thị trường | Qúy I năm 2016 | Qúy I năm 2015 |
Triệu RM | Triệu RM | ||
Tổng kim ngạch xuất khẩu | 185.157,7 | 183.240,0 | |
01 | Singapore | 26.269,3 | 25.573,8 |
02 | Trung Quốc | 20.806,9 | 20.538,4 |
03 | Mỹ | 19.068,6 | 16.857,5 |
04 | Nhật Bản | 17.287,5 | 21.781,2 |
05 | Thái Lan | 11.001,3 | 10.356,5 |
06 | Hồng Kông | 8.904,3 | 9.200,4 |
07 | Ấn Độ | 7.532,0 | 7.311,7 |
08 | Úc | 6.661,1 | 7.054,6 |
09 | Indonesia | 6.566,4 | 6.459,5 |
10 | Hàn Quốc | 6.160,5 | 7.141,7 |
10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Malaysia:
Số TT | Các mặt hàng | Qúy I năm 2016 | Qúy I năm 2015 |
Triệu RM | Triệu RM | ||
Tổng kim ngạch xuất khẩu | 185.157,7 | 183.240.4 | |
01 | Hàng điện và điện tử | 66.544,4 | 64.236,8 |
02 | Hóa chất và các sản phẩm hóa chất | 13.724,8 | 12.928,8 |
03 | Các sản phẩm xăng dầu | 11.112,2 | 12.662,1 |
04 | Dầu cọ và các sản phẩm dầu cọ | 9.979,3 | 9.254,2 |
05 | Máy móc, thiết bị và phụ tùng | 9.852,8 | 8.011,1 |
06 | Gas hóa lỏng | 9.483,9 | 16.500,4 |
07 | Các mặt hàng chế tạo bằng kim loại | 8.679,5 | 6.077,1 |
08 | Các thiết bị khoa học và quang học | 7.043,8 | 6.088,9 |
09 | Dầu thô | 5.005,7 | 6.476,0 |
10 | Các sản phẩm cao su | 4.809,1 | 4.504,5 |
*Tỷ giá tạm tính: 1 USD tương đương 4,0 RM.