Nhập khẩu thuỷ sản của Úc trong 7 tháng đầu năm 2015
Sản phẩm thuỷ sản nhập khẩu của Úc, T1-T7/2015 | |||||||
Mã HS | Sản phẩm | Khối lượng: tấn | Tăng/giảm (%) | Giá trị: nghìn USD | Tăng/giảm (%) | ||
7T/2014
| 7T/2015
| 7T/2014
| 7T/2014
| ||||
| Tổng |
|
|
| 912.012 | 756.671 | -17,0 |
1064 | Cá chế biến | 50.077 | 50.736 | 1,3 | 270.291 | 240.170 | -11,1 |
0304 | Cá phi lê, cắt khúc/ướp lạnh/đông lạnh | 29.448 | 29.061 | -1,3 | 164.703 | 157.780 | -4,2 |
0306 | Giáp xác | 14.904 | 11.393 | -23,6 | 194.393 | 127.551 | -34,4 |
1605 | Giác xác và nhuyễn thể chế biến | 11.770 | 10.718 | -8,9 | 110.163 | 86.101 | -21,8 |
0307 | Nhuyễn thể | 13.646 | 13.000 | -4,7 | 76.470 | 65.265 | -14,7 |
0305 | Cá nướng/hun khói và bột cá dùng làm thực phẩm | 2.320 | 2.348 | 1,2 | 34.638 | 29.609 | -14,5 |
0302 | Cá nguyên con tươi | 5.245 | 4.557 | -13,1 | 33.471 | 26.918 | -19,6 |
0303 | Cá nguyên con đông lạnh | 5.011 | 4.584 | -8,5 | 23.245 | 18.659 | -19,7 |
0308 | Thuỷ sinh khác | 179 | 181 | 1,4 | 2.411 | 2.553 | 5,9 |
0301 | Cá sống | 7.107 | 6.577 | -7,4 | 2.227 | 2.065 | -7,3 |
| Top 10 nguồn cung thuỷ sản cho thị trường Úc | |||||||
Nguồn cung | Khối lượng: tấn | Tăng/giảm (%) | Nguồn cung | Giá trị: nghìn USD | Tăng/giảm (%) | |||
7T/2014
| 7T/2015
| 7T/2014
| 7T/2015
| |||||
|
|
|
| TG | 912.012 | 756.671 | -17,0 | |
Việt Nam | 20.593 | 15.895 | -22,8 | Thái Lan | 205.389 | 185.666 | -9,6 | |
New Zealand | 20.576 | 16.491 | -19,9 | Trung Quốc | 174.336 | 113.099 | -35,1 | |
Đài Loan | 4.415 | 3.892 | -11,8 | Việt Nam | 121.812 | 93.622 | -23,1 | |
Nam Phi | 3.087 | 2.437 | -21,1 | New Zealand | 104.767 | 86.147 | -17,8 | |
Na Uy | 2.097 | 2.332 | 11,2 | Indonesia | 39.810 | 43.708 | 9,8 | |
Đan Mạch | 1.721 | 1.307 | -24,1 | Malaysia | 51.914 | 42.977 | -17,2 | |
Chi Lê | 650 | 589 | -9,5 | Na Uy | 26.880 | 26.846 | -0,1 | |
Argentina | 848 | 908 | 7,0 | Mỹ | 30.940 | 26.206 | -15,3 | |
Hàn Quốc | 734 | 572 | -22,1 | Đài Loan | 21.314 | 25.059 | 17,6 | |
Myanmar | 1.1176 | 973 | -17,3 | Đan Mạch | 23.209 | 19.271 | -17,0 | |
(Vasep)