Kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc trong bảy tháng đầu năm 2016
1. Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc
Dầu thô sau khi sụt giảm gần 1,3 tỷ năm 2015 so với 2014, tiếp tục giảm gần 341 triệu USD (-77,1%) so với cùng kỳ năm 2015 kéo theo tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Úc tiếp tục giảm.
Nếu không tính dầu thô, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng phi dầu thô tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, một số mặt hàng có mức tăng trưởng tốt như máy ảnh, máy quay phim tăng 438,3%, các sản phẩm từ sắt thép tăng 162,2%, nguyên vật liệu dệt may, da giày tăng 93,1%, v.v...
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | XK T7/2015 | XK T7/2016 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch XK | 1,763,982,843 | 1,537,294,802 | -12.9 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 356,031,881 | 343,195,605 | -3.6 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 121,994,138 | 166,755,789 | 36.7 |
Giày dép các loại | 92,531,983 | 103,118,469 | 11.4 |
Dầu thô | 441,939,453 | 101,105,978 | -77.1 |
Hàng thủy sản | 92,440,687 | 94,525,058 | 2.3 |
Hàng dệt, may | 81,038,735 | 94,440,768 | 16.5 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 82,102,677 | 89,470,641 | 9.0 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 84,433,881 | 72,520,550 | -14.1 |
Hạt điều | 65,904,504 | 62,781,459 | -4.7 |
Sản phẩm từ sắt thép | 14,807,702 | 38,829,287 | 162.2 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 34,794,025 | 36,103,750 | 3.8 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 28,791,766 | 27,654,625 | -3.9 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 22,846,271 | 25,599,687 | 12.1 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 23,796,292 | 22,547,537 | -5.2 |
Cà phê | 18,609,327 | 19,673,076 | 5.7 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 11,015,487 | 13,857,137 | 25.8 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 14,454,733 | 13,770,066 | -4.7 |
Sắt thép các loại | 12,680,836 | 12,783,156 | 0.8 |
Hàng rau quả | 9,673,424 | 11,975,015 | 23.8 |
Hạt tiêu | 9,886,044 | 11,971,966 | 21.1 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 8,794,595 | 9,846,267 | 12.0 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 7,138,367 | 8,599,127 | 20.5 |
Clanhke và xi măng | 10,307,836 | 8,363,307 | -18.9 |
Sản phẩm hóa chất | 7,252,446 | 7,564,005 | 4.3 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 3,495,542 | 6,750,001 | 93.1 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 7,931,876 | 6,667,672 | -15.9 |
Sản phẩm gốm, sứ | 6,124,865 | 5,715,769 | -6.7 |
Sản phẩm từ cao su | 6,071,377 | 5,668,663 | -6.6 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 5,136,461 | 3,884,728 | -24.4 |
Gạo | 2,877,078 | 3,062,280 | 6.4 |
Chất dẻo nguyên liệu | 2,710,513 | 2,160,769 | -20.3 |
Dây điện và dây cáp điện | 4,286,937 | 2,839,893 | -33.8 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 67,650 | 364,185 | 438.3 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)
2. Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Thời gian vừa qua, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc liên tục tăng mạnh chủ yếu do Việt Nam chuyển hướng nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ cho sản xuất từ các nước khác sang Úc như bông các loại tăng 189,9%, than đá tăng 163,9%, quặng và khoáng sản tăng 98,5%, kim loại thường khác tăng 39,2%...
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | NK T7/2015 | NK T7/2016 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch NK | 1,165,830,036 | 1,293,419,359 | 10.9 |
Kim loại thường khác | 176,630,211 | 245,899,830 | 39.2 |
Lúa mì | 205,459,115 | 206,625,076 | 0.6 |
Than đá | 64,047,918 | 169,030,475 | 163.9 |
Bông các loại | 20,194,882 | 58,545,772 | 189.9 |
Dược phẩm | 31,796,663 | 34,454,686 | 8.4 |
Quặng và khoáng sản khác | 17,332,516 | 34,410,606 | 98.5 |
Sữa và sản phẩm sữa | 29,911,947 | 32,356,516 | 8.2 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 51,642,418 | 29,367,375 | -43.1 |
Hàng rau quả | 7,862,707 | 24,552,611 | 212.3 |
Sắt thép các loại | 24,899,832 | 23,224,495 | -6.7 |
Phế liệu sắt thép | 48,486,484 | 19,700,078 | -59.4 |
Sản phẩm hóa chất | 18,393,311 | 18,811,063 | 2.3 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 22,421,843 | 16,902,807 | -24.6 |
Chất dẻo nguyên liệu | 11,533,048 | 11,769,203 | 2.0 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 12,271,416 | 6,722,703 | -45.2 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 6,672,986 | 5,591,805 | -16.2 |
Sản phẩm từ sắt thép | 3,059,086 | 4,454,579 | 45.6 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 2,835,320 | 3,698,759 | 30.5 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 8,393,903 | 3,686,192 | -56.1 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 2,337,621 | 3,044,807 | 30.3 |
Dầu mỡ động thực vật | 2,294,365 | 2,569,870 | 12.0 |
Hóa chất | 1,258,251 | 1,081,461 | -14.1 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)