Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong sáu tháng đầu năm 2016
1. Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc
Dầu thô sau khi sụt giảm gần 1,3 tỷ năm 2015 so với 2014, tiếp tục giảm gần 330 triệu USD (-76,5%) so với cùng kỳ năm 2015 kéo theo tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Úc tiếp tục giảm mạnh.
Nếu không tính dầu thô, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng phi dầu thô tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, một số mặt hàng có mức tăng trưởng khá tốt như máy ảnh, máy quay phim tăng 481,6%, các sản phẩm từ sắt thép tăng 145%, nguyên vật liệu dệt may, da giày tăng 91,4%...
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | XK T6/2015 | XK T6/2016 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch XK | 1,574,098,380 | 1,306,259,976 | -17.0 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 327,786,287 | 305,219,852 | -6.9 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 109,341,376 | 129,901,827 | 18.8 |
Dầu thô | 430,987,881 | 101,105,977 | -76.5 |
Giày dép các loại | 79,639,483 | 89,893,459 | 12.9 |
Hàng dệt, may | 67,448,999 | 79,519,804 | 17.9 |
Hàng thủy sản | 74,387,790 | 78,411,131 | 5.4 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 67,157,865 | 73,251,017 | 9.1 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 73,511,832 | 57,148,941 | -22.3 |
Hạt điều | 52,768,762 | 50,778,572 | -3.8 |
Sản phẩm từ sắt thép | 12,484,192 | 30,590,057 | 145.0 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 27,765,339 | 27,569,347 | -0.7 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 25,418,478 | 23,941,493 | -5.8 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 20,239,866 | 22,167,285 | 9.5 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 19,578,831 | 19,182,650 | -2.0 |
Cà phê | 16,750,823 | 15,056,431 | -10.1 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 12,663,604 | 11,420,600 | -9.8 |
Sắt thép các loại | 9,984,686 | 10,541,036 | 5.6 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 8,172,000 | 10,357,706 | 26.7 |
Hàng rau quả | 8,482,329 | 10,354,735 | 22.1 |
Hạt tiêu | 7,378,546 | 9,721,771 | 31.8 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 7,291,089 | 8,373,301 | 14.8 |
Clanhke và xi măng | 9,885,064 | 8,087,320 | -18.2 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 5,952,022 | 7,339,656 | 23.3 |
Sản phẩm hóa chất | 6,290,861 | 6,727,886 | 6.9 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 7,108,922 | 5,696,736 | -19.9 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2,593,861 | 4,963,820 | 91.4 |
Sản phẩm từ cao su | 4,981,790 | 4,720,950 | -5.2 |
Sản phẩm gốm, sứ | 4,960,768 | 4,706,076 | -5.1 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 4,210,420 | 3,156,733 | -25.0 |
Gạo | 2,452,991 | 2,607,951 | 6.3 |
Dây điện và dây cáp điện | 4,080,653 | 2,293,501 | -43.8 |
Chất dẻo nguyên liệu | 2,270,277 | 1,740,259 | -23.3 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 61,819 | 359,539 | 481.6 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)
2. Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Thời gian vừa qua, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc liên tục tăng mạnh chủ yếu do Việt Nam chuyển hướng nhập khẩu một số mặt hàng phục vụ cho sản xuất từ các nước khác sang Úc như bông các loại tăng 319,7%, than đá tăng 160,8% (mặt hàng than đó sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới khi các MOU và các hợp đồng ký giữa các tập đoàn của hai nước đi vào thực thi bắt đầu từ năm nay), quặng và khoáng sản tăng 88,8%, kim loại thường khác tăng 41,7%...
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | NK T6/2015 | NK T6/2016 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch NK | 1,007,451,365 | 1,099,547,156 | 9.1 |
Kim loại thường khác | 145,609,750 | 206,390,554 | 41.7 |
Lúa mì | 192,207,080 | 189,278,451 | -1.5 |
Than đá | 52,533,252 | 137,005,653 | 160.8 |
Bông các loại | 9,609,185 | 40,327,083 | 319.7 |
Sữa và sản phẩm sữa | 26,904,421 | 31,009,012 | 15.3 |
Quặng và khoáng sản khác | 16,357,312 | 30,881,732 | 88.8 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 38,797,404 | 25,727,238 | -33.7 |
Dược phẩm | 28,571,506 | 23,656,846 | -17.2 |
Sắt thép các loại | 24,412,819 | 21,882,635 | -10.4 |
Hàng rau quả | 4,689,607 | 19,819,365 | 322.6 |
Sản phẩm hóa chất | 15,333,237 | 15,947,222 | 4.0 |
Phế liệu sắt thép | 44,765,138 | 15,716,506 | -64.9 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 17,920,447 | 14,401,249 | -19.6 |
Chất dẻo nguyên liệu | 10,242,098 | 9,620,664 | -6.1 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 11,664,075 | 5,097,078 | -56.3 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 5,902,726 | 4,723,754 | -20.0 |
Sản phẩm từ sắt thép | 1,636,967 | 4,277,606 | 161.3 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 2,546,455 | 3,206,938 | 25.9 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1,954,812 | 2,546,080 | 30.2 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 6,439,406 | 2,825,824 | -56.1 |
Dầu mỡ động thực vật | 2,180,862 | 2,131,060 | -2.3 |
Hóa chất | 1,125,928 | 950,787 | -15.6 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)