Quý I/2021, thương mại Việt Nam - EU tăng trưởng khả quan
Hiệp định EVFTA tiếp tục tác động tích cực đến hoạt động thương mại giữa Việt Nam và EU khi tăng trưởng kim ngạch thương mại 2 chiều trong quý I/2021 cao hơn nhiều so với mức tăng của 5 tháng cuối năm 2020 (Sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực) và năm 2020. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, quý I/2021 kim ngạch thương mại giữa Việt Nam và EU đạt 13,6 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020.
Kim ngạch thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và EU trong quý I/2021
| 5 tháng cuối năm 2020 (Nghìn USD) | So với cùng kỳ năm 2019 (%) | Năm 2020 (Nghìn USD) | So với năm 2019 (%) | Quý I/2021 (Nghìn USD) | So với quý I/2020 (%) |
Tổng | 22.187 | 4,43 | 49.787 | -0,09 | 13.642 | 15,0 |
Xuất khẩu | 15.623 | 3,84 | 35.139 | -1,79 | 9.65 | 14,7 |
Nhập khẩu | 6.565 | 5,84 | 14.648 | 4,24 | 3.992 | 15,9 |
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Về xuất khẩu: Theo thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang EU quý I/2021 đạt 9,65 tỷ USD, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2020. Đây là mức tăng trưởng đáng ghi nhận khi nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của khu vực vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020 trong bối cảnh kinh tế EU vẫn đối mặt với nhiều khó khăn bởi dịch Covid-19 diễn biến khó lường, ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu tiêu thụ hàng hóa của người tiêu dùng EU. Theo thống kê của Eurostat, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của EU trong 2 tháng đầu năm 2021 giảm 10,3% so với cùng kỳ năm 2020. Mức tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU trong quý I/2021 so với quý I/2020 cao hơn nhiều so với mức tăng 3,8% trong 5 tháng cuối năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019 và mức giảm 1,8% của cả năm 2020 so với năm 2019. Điều này cho thấy trong quý I/2021 các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục tận dụng tốt các ưu đãi từ Hiệp định EVFTA khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU.
Trong quý I/2021, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang hầu hết các thị trường lớn trong Liên minh châu Âu tăng so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu sang Hà Lan, Italia, Bỉ, Ba Lan... tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020; trong khi xuất khẩu sang một số thị trường nhỏ trong khối như Thụy Điển, Rumani, Lítva... giảm. So với 5 tháng cuối năm 2020 và cả năm 2020, xuất khẩu hàng hóa sang hầu hết các thị trường như: Hà Lan, Italia, Bỉ, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Phần Lan... tiếp tục tăng trưởng, trong khi xuất khẩu sang thị trường Đức, Thụy Điển kém khả quan hơn.
Thị trường xuất khẩu của Việt Nam trong khối EU quý I/2021
Thị trường | 5 tháng cuối năm 2020 | So với cùng kỳ năm 2019 (%) | Năm 2020 (Nghìn USD) | So với năm 2019 (%) | Quý I/2021 (Nghìn USD) | So với quý I/2020 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 15.622.518 | 3,8 | 35.138.998 | -1,8 | 9.649.757 | 14,7 |
Hà Lan | 3.164.959 | 3,2 | 6.999.293 | 1,7 | 1.911.055 | 17,7 |
Đức | 2.848.377 | 6,1 | 6.644.048 | 1,4 | 1.695.615 | 0,4 |
Italia | 1.369.670 | -1,3 | 3.117.383 | -9,4 | 956.889 | 26,1 |
Áo | 1.222.751 | -10,5 | 2.882.428 | -11,8 | 845.554 | 1,9 |
Pháp | 1.404.073 | -8,4 | 3.296.985 | -12,4 | 800.696 | 3,8 |
Bỉ | 1.003.900 | -3,8 | 2.314.806 | -9,2 | 751.879 | 36,5 |
Tây Ban Nha | 932.518 | -18,3 | 2.130.121 | -21,6 | 564820 | 2,4 |
Ba Lan | 845.514 | 22,6 | 1.774.044 | 18,4 | 540.609 | 40,5 |
Slovakia | 634.767 | 69,5 | 1.165.700 | 27,7 | 288.543 | 55,5 |
Thụy Điển | 455.703 | -6,2 | 1.126.706 | -4,8 | 270.550 | -7,5 |
Hunggary | 500.403 | 167,7 | 925.093 | 126,7 | 180.118 | 24,4 |
Cộng Hoà Séc | 204.978 | 108,2 | 424.469 | 102,6 | 131.673 | 51,2 |
Bồ Đào Nha | 175.164 | 5,6 | 376.132 | -4,8 | 130.754 | 42,2 |
Hy Lạp | 113.589 | -4,2 | 259.291 | -4,8 | 87.554 | 24,3 |
Phần Lan | 49.519 | 1,5 | 140.892 | 17,9 | 87.271 | 181,7 |
Đan Mạch | 123.180 | -11,2 | 295.013 | -12,3 | 84.172 | 13,3 |
Slovenia | 140.542 | 1,1 | 284.136 | -17,0 | 84.021 | 38,3 |
Látvia | 103.379 | 15,2 | 209.935 | 2,7 | 54.321 | 2,8 |
Ai Len | 93.097 | 80,5 | 172.580 | 16,6 | 42.652 | 37,6 |
Rumani | 81.120 | 7,2 | 220.198 | 13,6 | 41740 | -15,7 |
Luxembua | 29.879 | 36,0 | 64.880 | 27,1 | 22.295 | 66,0 |
Bungari | 24.120 | 0,2 | 58.239 | -0,3 | 22.241 | 73,1 |
Lítva | 43.362 | -18,5 | 105.133 | -10,5 | 21.858 | -18,4 |
Croatia | 15.397 | -46,8 | 50.413 | -40,1 | 14.823 | -1,3 |
Estonia | 17.247 | 43,4 | 48.853 | 53,2 | 8.509 | 27,1 |
Síp | 15.642 | 6,1 | 38.132 | 3,4 | 7.782 | -2,2 |
Manta | 9.667 | 108,5 | 14.095 | 38,4 | 1.763 | -9,1 |
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Theo mặt hàng, xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU quý I/2021 tăng so với quý I/2020 do xuất khẩu nhiều mặt hàng tăng mạnh như: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; Giày dép các loại; Sắt thép các loại; Phương tiện vận tải và phụ tùng... Trong khi đó, xuất khẩu mặt hàng có kim ngạch lớn nhất là điện thoại các loại và linh kiện lại giảm.
Hiệp định EVFTA đã hỗ trợ xuất khẩu nhiều nhóm mặt hàng sang thị trường EU khi tốc độ tăng trưởng quý I/2021 khả quan hơn so với 5 tháng cuối năm 2020 và cả năm 2020 như: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác; Giày dép các loại; Sắt thép các loại; Sản phẩm từ sắt thép; Gỗ và sản phẩm từ gỗ...
Quý I/2021 xuất khẩu sắt thép các loại là mặt hàng có mức tăng kim ngạch xuất khẩu cao nhất, tăng tới 566,1%, sau khi tăng 46,7% trong 5 tháng cuối năm 2020, sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực. Kim ngạch xuất khẩu sắt thép các loại sang EU tăng do xuất khẩu thị trường Bỉ, Italia và Tây Ban Nha tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020. Mức tăng trưởng này cho thấy các doanh nghiệp ngành thép đã ngày càng quan tâm khai thác thị trường EU và đã tận dụng tốt những ưu đãi mà Hiệp định EVFTA mang lại. Theo cam kết trong Hiệp định EVFTA, thuế suất nhập khẩu sắt thép các loại của EU từ Việt Nam hầu hết đã về 0%, trừ 3 mã hàng 72024910; 72024950 và 72024990 có lộ trình giảm thuế B7.
Chất dẻo nguyên liệu là mặt hàng có tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU cao thứ 2 trong quý I/2021, tăng 334,1%, sau khi tăng 283,5% trong 5 tháng cuối năm 2020, sau khi Hiệp định có hiệu lực. Mức tăng trưởng liên tục cải thiện cho thấy mặt hàng chất dẻo nguyên liệu của Việt Nam đang từng bước thâm nhập thị trường EU và bước đầu đã thành công nhờ những ưu đãi từ Hiệp định EVFTA. Theo cam kết từ phía EU , thuế nhập khẩu các chủng loại chất dẻo nguyên liệu của khu vực từ thị trường Việt Nam đều giảm từ mức 6,5% về 0% ngay khi Hiệp định có hiệu lực. Bên cạnh đó, khác với nhóm hàng dệt may, thủy sản…, EVFTA quy định về tiêu chí xuất xứ khá linh hoạt đối với nhóm hàng chất dẻo nguyên liệu và sản phẩm từ chất dẻo. Theo Hiệp định cho phép sử dụng tối đa 50% nguyên liệu không có xuất xứ trong quá trình sản xuất hoặc tiêu chí xuất xứ là chuyển đổi mã số hàng hóa ở cấp độ 4 số, trong đó cho phép được sử dụng tối đa 20% nguyên liệu không xuất xứ cùng nhóm (4 số) với sản phẩm.
Đáng chú ý, xuất khẩu mặt hàng giày dép các loại và hàng dệt may sang thị trường EU quý I/2021 đã tăng trở lại sau khi gặp khó khăn trong năm 2020. Theo đó, quý I/2021 kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại sang thị trường EU đạt 1,07 tỷ USD, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2020, phục hồi mạnh so với mức giảm 12,4% trong 5 tháng cuối năm 2020 và so với mức giảm 13,7% của cả năm 2020.
Xuất khẩu một số mặt hàng nông sản sang thị trường EU quý I/2021 đã cải thiện đáng kể như mặt hàng cao su, gạo và chè; nhưng xuất khẩu cà phê, hạt điều giảm. Tuy nhiên, xuất khẩu mặt hàng cà phê và hạt điều giảm chủ yếu do nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng này của EU giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020.
Quý I/2021, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng cao su sang thị trường EU đạt 39 triệu USD, tăng 79,3% so với cùng kỳ năm 2020 do nhu cầu nhập khẩu của thị trường phục hồi và giá cao su tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu gạo sang EU trong quý I/2021 tăng 40,3% so với cùng kỳ năm 2020 cho thấy các doanh nghiệp ngành gạo đã tận dụng tốt những ưu đãi từ Hiệp định EVFTA. Theo cam kết trong EVFTA, EU dành cho Việt Nam hạn ngạch 80.000 tấn gạo (thuế 0%) đối với gạo xay xát và gạo thơm, đồng thời xóa bỏ thuế đối với tấm trong 5 năm.
Mặt hàng xuất khẩu sang thị trường EU quý I/2021
Mặt hàng | 5 tháng cuối năm 2020 (Nghìn USD) | So với cùng kỳ năm 2019 (%) | Năm 2020 (Nghìn USD) | So với năm 2019 (%) | Quý I/2021 (Nghìn USD) | So với quý I/2020 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 15.622.396 | 3,8 | 35.138.876 | -1,8 | 9.649.757 | 14,7 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 3.574.779 | -14,5 | 8.520.737 | -16,6 | 1.990.749 | -18,9 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 2.968.279 | 53,8 | 5.767.906 | 32,4 | 1.440.197 | 38,1 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 1.273.582 | 24,8 | 2.760.861 | 25,0 | 1.125.737 | 69,0 |
Giày dép các loại | 1.638.696 | -12,4 | 3.797.489 | -13,7 | 1.068.929 | 18,3 |
Hàng dệt, may | 1.399.223 | -6,9 | 3.075.190 | -11,7 | 665.989 | 3,1 |
Sắt thép các loại | 109.019 | 46,7 | 199.661 | -6,5 | 274.557 | 566,1 |
Cà phê | 306.783 | -20,3 | 982.706 | -9,4 | 268.225 | -23,7 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 323.029 | 31,5 | 692.013 | 0,7 | 256.033 | 32,4 |
Sản phẩm từ sắt thép | 208.324 | 7,7 | 494.406 | 2,4 | 192.554 | 76,1 |
Hàng thủy sản | 434.693 | 9,1 | 914.516 | -5,5 | 179040 | 1,8 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 224.298 | -10,8 | 519.705 | -9,3 | 186.589 | 17,2 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 276.070 | -23,7 | 719.531 | -16,4 | 169.901 | -6,6 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 200.468 | 3,4 | 458.149 | -3,6 | 128.362 | 22,1 |
Hạt điều | 271.392 | -9,3 | 673.758 | 3,4 | 116.774 | -21,2 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 136.744 | 20,2 | 358.441 | 57,5 | 80.407 | 1,4 |
Sản phẩm từ cao su | 61.007 | 56,9 | 127.152 | 39,7 | 47.888 | 89,7 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 68.812 | -22,4 | 172.940 | -13,4 | 45.038 | 11,5 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 70.533 | 33,8 | 146.387 | 18,0 | 44.265 | 26,3 |
Cao su | 52.595 | -2,2 | 92.564 | -15,9 | 38.988 | 79,3 |
Hàng rau quả | 74.276 | 6,8 | 181.597 | 4,7 | 39.781 | -5,3 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 44.742 | -7,1 | 102.708 | -3,2 | 26.469 | 5,2 |
Hạt tiêu | 32.738 | 15,2 | 84.020 | -2,9 | 20.239 | 5,9 |
Sản phẩm gốm, sứ | 33.290 | 2,8 | 65.941 | 1,9 | 20.234 | 22,7 |
Hóa chất | 18.669 | 40,3 | 54.700 | 42,6 | 17.041 | 34,0 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 33.548 | 25,4 | 60.222 | 15,7 | 15.828 | 14,3 |
Chất dẻo nguyên liệu | 15.611 | 283,5 | 29.897 | 56,3 | 13.275 | 334,1 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 13.529 | 1,2 | 31.612 | -14,4 | 11.981 | 4,2 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 16.156 | 23,1 | 31.034 | 0,2 | 9.758 | 82,4 |
Xơ, sợi dệt các loại | 15.247 | -8,0 | 28.877 | -25,6 | 9.035 | -5,6 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 11.871 | 22,3 | 26.948 | 18,2 | 8.689 | 10,9 |
Vải mành, vải kỹ thuật khác | 9.917 | -5,6 | 17.732 | -41,0 | 7.701 | 22,2 |
Dây điện và dây cáp điện | 5.065 | 14,9 | 11.099 | -8,9 | 3.892 | 29,1 |
Sản phẩm hóa chất | 6.687 | 31,5 | 15.995 | 26,0 | 3.532 | -10,7 |
Gạo | 5.225 | 3,7 | 12.869 | 20,5 | 3.196 | 40,3 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 1.502 | -51,1 | 4.762 | -19,5 | 1.084 | -31,4 |
Chè | 682 | -24,5 | 1.228 | -25,8 | 483 | 271,8 |
Than các loại |
|
|
|
| 176 |
|
Hàng hóa khác | 1.713.160 | 13,1 | 3.974.169 | 7,6 | 1.134.513 | 30,8 |
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan
Dự báo: Trong thời gian tới, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường EU sẽ tiếp tục phục hồi khi tình hình kinh tế EU có dấu hiệu cải thiện và sự hỗ trợ của Hiệp định EVFTA. Tuy nhiên, xuất khẩu hàng hóa cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức khi diễn biến dịch Covid-19 tại Liên minh châu Âu vẫn còn phức tạp. Trong bối cảnh đó, chi phí logistics, nguyên liệu nhập khẩu tăng cao cũng ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất và xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU. Tình trạng thiếu container rỗng, chi phí vận chuyển tăng cao làm giảm lợi thế so sánh của hàng hóa Việt Nam khi thực thi Hiệp định EVFTA.
Về nhập khẩu: Quý I/2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường EU đạt 3,99 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2020. Mức tăng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường EU trong quý I/2021 cao hơn hẳn so với mức tăng kim ngạch của 5 tháng cuối năm 2020 và cả năm 2020.
Quý I/2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ hầu hết các thị trường lớn trong khối tăng so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Ailen chậm lại so với vài năm gần đây.
Thị trường cung cấp hàng hóa cho Việt Nam trong khối EU quý I/2021
Mặt hàng | 5 tháng cuối năm 2020 (Nghìn USD) | So với cùng kỳ năm 2019 (%) | Năm 2020 (Nghìn USD) | So với năm 2019 (%) | Quý I/2021 (Nghìn USD) | So với quý I/2020 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 6.564.566 | 5,8 | 14.648.052 | 4,2 | 3.991.824 | 15,9 |
Ai Len | 1.868.053 | 32,2 | 4.060.581 | 62,6 | 1.111.951 | 13,6 |
Đức | 1.503.048 | 1,7 | 3.347.535 | -9,6 | 834.010 | 13,8 |
Italia | 647.515 | -16,0 | 1.511.124 | -19,5 | 444.830 | 12,4 |
Pháp | 669.721 | -5,3 | 1.520.125 | -4,7 | 410.867 | 18,6 |
Hà Lan | 300.385 | 9,2 | 656.950 | -0,6 | 155.454 | 6,9 |
Hunggary | 190.660 | 16,9 | 371.835 | 10,1 | 155.078 | 126,8 |
Tây Ban Nha | 231.743 | 4,8 | 526.467 | -2,5 | 140.117 | 17,0 |
Bỉ | 206.670 | -0,9 | 473.825 | -15,3 | 107.802 | -11,2 |
Ba Lan | 148.691 | 8,8 | 340.615 | 13,9 | 101.841 | 33,5 |
Thụy Điển | 142.052 | -3,9 | 352.431 | -5,5 | 91.547 | 8,3 |
Áo | 136.794 | -8,6 | 298.247 | -12,1 | 79.411 | 20,5 |
Đan Mạch | 93.622 | 12,7 | 203.686 | -16,5 | 54.981 | 16,1 |
Phần Lan | 76.866 | -40,5 | 196.643 | -20,6 | 51.109 | -4,5 |
Bồ Đào Nha | 42.234 | 16,7 | 94.772 | -9,3 | 39.245 | 64,2 |
Rumani | 29.846 | -13,7 | 68.196 | 1,1 | 38.141 | 62,3 |
Cộng Hoà Séc | 57.427 | -1,5 | 130.263 | 6,0 | 36.726 | 9,8 |
Hy Lạp | 32.996 | -1,7 | 77.692 | -25,2 | 22.828 | 0,1 |
Bungari | 24.425 | 11,3 | 60.513 | 21,5 | 22.225 | 21,7 |
Slovakia | 21.913 | 38,4 | 47.058 | 5,7 | 19.349 | 107,1 |
Luxembua | 18.668 | -23,9 | 45.852 | 0,4 | 12.129 | -17,7 |
Croatia | 12.941 | -6,3 | 25.714 | -19,8 | 11.011 | 124,1 |
Síp | 30.927 | 54,6 | 61.310 | 36,9 | 10.933 | -18,7 |
Manta | 19.514 | 85,2 | 39.013 | 43,4 | 10.728 | 7,6 |
Slovenia | 33.874 | 25,9 | 76.710 | 10,3 | 10.326 | -37,4 |
Lítva | 6.426 | 29,6 | 26.127 | 72,2 | 9.646 | 210,5 |
Látvia | 9.520 | -2,3 | 18.378 | -28,5 | 5.937 | -53,6 |
Estonia | 8.034 | -2,7 | 16.389 | -36,7 | 3.605 | 33,0 |
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Quý I/2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ EU tăng khi nhập khẩu nhiều mặt hàng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, nhập khẩu nhóm hàng máy móc, thiết bị và nhiều mặt hàng nguyên liệu sản xuất tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020. Bên cạnh đó, nhập khẩu các mặt hàng cần kiểm soát nhập khẩu như: chế phẩm thực phẩm; chất thơm, phẩm và chế phẩm vệ sinh; hàng điện gia dụng và linh kiện cũng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020.
So với 5 tháng cuối năm 2020 và cả năm 2020, tăng trưởng nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, dược phẩm, sản phẩm từ kim loại thường... trong quý I/2021 chậm lại. Trong khi đó, các doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; thức ăn gia súc và nguyên liệu; chất dẻo nguyên liệu...
Dự báo, trong thời gian tới nhập khẩu máy móc, thiết bị dụng cụ phụ tùng và các mặt hàng nguyên liệu từ thị trường EU sẽ tiếp tục tăng. Với những ưu đãi về thuế quan và sự tin tưởng của người tiêu dùng, nhập khẩu các mặt hàng: chế phẩm thực phẩm; chất thơm, phẩm và chế phẩm vệ sinh; hàng điện gia dụng và linh kiện từ thị trường EU cũng sẽ tăng; Tuy nhiên, do giá thành cao nên kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng tiêu dùng này từ thị trường EU vẫn sẽ chỉ chiếm tỷ trọng thấp trong tổng nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam.
Mặt hàng nhập khẩu từ thị trường EU quý I/2021
Mặt hàng | 5 tháng cuối năm 2020 (Nghìn USD) | So với cùng kỳ năm 2019 (%) | Năm 2020 (Nghìn USD) | So với năm 2019 (%) | Quý I/2021 (Nghìn USD) | So với quý I/2020 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tổng | 6.564.749 | 5,8 | 14.648.052 | 4,2 | 3.991.824 | 15,9 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1.923.646 | 37,3 | 4.078.618 | 63,6 | 1.140.250 | 17,3 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 1.382.922 | -11,2 | 3.075.043 | -15,9 | 835.287 | 19,1 |
Dược phẩm | 726.600 | 17,3 | 1.747.167 | 15,1 | 354.065 | -6,7 |
Sản phẩm hóa chất | 201.904 | -6,6 | 503.103 | -0,4 | 126.465 | 4,0 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 136.206 | 33,6 | 285.048 | 9,6 | 110.391 | 105,7 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 112.255 | -19,7 | 265.952 | -30,5 | 77980 | 0,5 |
Chất dẻo nguyên liệu | 84.995 | -15,0 | 210.034 | -9,9 | 66.373 | 14,5 |
Phương tiện vận tải khác và phụ tùng | 105.221 | 22,0 | 182.204 | -18,9 | 61.382 | 9,4 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 68.447 | -1,4 | 161.488 | -16,8 | 56.237 | 71,0 |
Sản phẩm từ sắt thép | 86.966 | 12,4 | 193.064 | 6,0 | 47.656 | 0,5 |
Hóa chất | 73.078 | -3,8 | 178.517 | -6,9 | 46.005 | 15,9 |
Sữa và sản phẩm sữa | 63.201 | -41,4 | 189.995 | -11,6 | 39.624 | -8,2 |
Linh kiện, phụ tùng ô tô | 38.836 | -55,4 | 111.302 | -49,1 | 36.777 | -1,4 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 52.681 | -6,4 | 127.788 | -7,6 | 34.204 | 15,1 |
Vải các loại | 53.591 | -8,7 | 133.553 | -16,2 | 33.784 | 1,9 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 34.294 | 28,6 | 75.337 | 21,9 | 23070 | 68,1 |
Chất thơm, phẩm và chế phẩm vệ sinh | 32.710 | -0,3 | 70.675 | -7,5 | 21.699 | 39,3 |
Ô tô nguyên chiếc các loại | 20.288 | -48,1 | 56.032 | -43,0 | 20.141 | 15,1 |
Kim loại thường khác | 29.799 | 69,3 | 49.188 | 16,6 | 19.221 | 232,5 |
Giấy các loại | 28.204 | -21,0 | 75.785 | -2,7 | 18.509 | -7,5 |
Thuốc trừ sâu và nguyên liệu | 30.606 | 39,6 | 70.278 | 11,8 | 16290 | 23,4 |
Sắt thép các loại | 39.985 | -38,6 | 89.973 | -49,1 | 15.309 | -29,3 |
Xơ, sợi dệt các loại | 14.736 | 84,8 | 30.044 | 88,9 | 10.039 | 42,2 |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 11.418 | -22,0 | 33.489 | -21,3 | 9.605 | 20,0 |
Cao su | 11.065 | 1,9 | 24.802 | -4,6 | 9.581 | 28,1 |
Hàng thủy sản | 14.493 | 3,0 | 35.847 | 8,6 | 8.748 | 0,8 |
Sản phẩm từ cao su | 17.351 | 3,0 | 38.064 | -6,3 | 8.597 | 0,1 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 16.369 | -51,0 | 47.863 | -39,1 | 8.345 | -45,2 |
Phân bón các loại | 16.475 | 23,3 | 38.815 | 32,2 | 5.991 | -44,5 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 10.647 | -7,2 | 23.070 | -16,1 | 5.781 | 10,5 |
Dây điện và dây cáp điện | 10.369 | 25,5 | 28.655 | -4,7 | 5740 | 13,8 |
Hàng điện gia dụng và linh kiện | 6.742 | -23,7 | 14.378 | -37,3 | 4.047 | 25,6 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 6.144 | -34,1 | 12.889 | -23,6 | 3.078 | 5,5 |
Sản phẩm từ kim loại thường khác | 6.981 | -16,8 | 15.243 | -4,6 | 2.667 | -26,8 |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 1.877 | 4,9 | 3.118 | -63,3 | 2.113 | 172,1 |
Sản phẩm từ giấy | 2.549 | -7,3 | 6.591 | 1,3 | 1.489 | -13,7 |
Phế liệu sắt thép | 16.815 | 1566,3 | 16.903 | 0,1 | 1.152 | 598,0 |
Quặng và khoáng sản khác | 2.248 | 43,9 | 6.765 | 36,7 | 921 | -63,2 |
Nguyên phụ liệu thuốc lá | 3.207 | 19,6 | 6.549 | 19,2 | 97 | -85,7 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 86 | -76,0 | 139 | -73,2 |
|
|
Hàng hóa khác | 1.068.742 | 2,7 | 2.334.680 | -5,1 | 703.113 | 24,9 |
Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan