Định mức tiêu hao năng lượng áp dụng cho các sản phẩm giấy đến hết năm 2020 và từ 2021 đến 2025
Thông tư này quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy giai đoạn đến hết năm 2020 và giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025 đối với các sản phẩm sau: Giấy bao bì: được sản xuất từ nguyên liệu là giấy tái chế; Giấy Tissue (Giấy vệ sinh các loại): được sản xuất từ nguyên liệu là bột giấy nguyên thủy, giấy tái chế; Giấy in, giấy viết và giấy phô-tô copy: được sản xuất từ nguyên liệu bột giấy nguyên thủy, giấy tái chế không khử mực hoặc sản xuất theo quy trình tích hợp từ nguyên liệu gỗ.
Cụ thể:
Định mức tiêu hao năng lượng áp dụng cho các sản phẩm giấy giai đoạn đến hết năm 2020
TT | Loại sản phẩm | Quy mô công suất (tấn năm) | Định mức (MJ/tấn) |
1 | Giấy bao bì | > 50.000 | 7.809 |
10.000 – 50.000 | 7.872 | ||
< 10.000 | 6.728 | ||
2 | Giấy Tissue | 10.000 – 50.000 (chất lượng giấy cao hơn nhóm công suất < 10.000) | 16.503 |
< 10.000 | 14.914 | ||
3 | Giấy in, giấy viết và giấy phô-tô copy | > 50.000 (hệ thống với quy trình sản xuất liên hợp) | 15.138 |
10.000 – 50.000 (dây chuyền sản xuất sử dụng nguyên liệu là bột giấy không tính hệ thống xử lý giấy tái chế) | 10.495 |
Định mức tiêu hao năng lượng áp dụng cho các sản phẩm giấy giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025
TT | Loại sản phẩm | Quy mô công suất (tấn năm) | Định mức (MJ/tấn) |
1 | Giấy bao bì | > 50.000 | 6.713 |
10.000 – 50.000 | 6.744 | ||
< 10.000 | 5.482 | ||
2 | Giấy Tissue | 10.000 – 50.000 (chất lượng giấy cao hơn nhóm công suất < 10.000) | 14.572 |
< 10.000 | 13.169 | ||
3 | Giấy in, giấy viết và giấy phô-tô copy | > 50.000 (hệ thống với quy trình sản xuất liên hợp) | 13.639 |
10.000 – 50.000 (dây chuyền sản xuất sử dụng nguyên liệu là bột giấy không tính hệ thống xử lý giấy tái chế) | 9.455 |
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 10/01/2018.
Chi tiết Thông tư, xem tại đây.