Xuất khẩu sang Phi-líp-pin trong 9 tháng đầu năm đạt 1,66 tỷ USD
Hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Phi-líp-pin chủ yếu gồm: điện thoại và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; dệt may gạo và các nhóm hàng nông, thủy sản.
(Hình ảnh chỉ mang tính minh họa)
Trong 9 tháng đầu năm 2016, nhóm hàng dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu là điện thoại các loại và linh kiện, đạt 180,68 triệu USD, chiếm 10,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 59,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhóm hàng có giá trị xuất khẩu lớn thứ hai là máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác với 158,50 triệu USD, tăng 1,0% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 9,5% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Đứng thứ ba trong bảng xuất khẩu là nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, trị giá đạt 146,68 triệu USD, tăng 47,0% so với cùng kỳ năm 2015, chiếm 8,8% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Philippines.
Nhìn chung, trong 3 quí đầu năm 2016, đa số các nhóm hàng xuất khẩu sang thị trường Phi-líp-pin đều có tốc độ tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm ngoái, một số mặt hàng có mức tăng trưởng cao góp phần vào kim ngạch gồm: clanhke và xi măng tăng 108,8%; thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh tăng 94,0%; hạt tiêu 73,1%; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày tăng 66,3%; đáng chú ý là mặt hàng hạt tiêu, tuy kim ngạch chỉ đạt 53,04 triệu USD nhưng có mức tăng trưởng vượt trội, tăng 233,7%.
Tuy nhiên, một số nhóm hàng xuất khẩu sang thị trường Phi-líp-pin trong 9 tháng qua lại có kim ngạch sụt giảm so với cùng kỳ như: gạo giảm 47,8%; sắt thép các loại giảm 38,8%; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện 33,0%; sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 27,9%.
Thống kê xuất khẩu hàng hóa sang Phi-líp-pin tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2016
ĐVT: USD
Thị trường xuất khẩu | T9/2016 | So T9/2016 với T8/2016 (% +/- KN) | 9T/2016 | So 9T/2016 với cùng kỳ 2015 (% +/- KN) | |
Tổng kim ngạch | 231.427.742 | 31,4 | 1.669.657.642 | 18,3 | |
Điện thoại các loại và linh kiện | 20.309.890 | 25,2 | 180.683.523 | 59,7 | |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 18.244.485 | -13,4 | 158.508.468 | 1,0 | |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 21.632.994 | 26,5 | 146.686.124 | 47,0 | |
Gạo | 60.390.260 |
| 143.894.558 | -47,8 | |
Clanhke và xi măng | 19.112.316 | 21,7 | 133.451.140 | 108,8 | |
Cà phê | 7.457.277 | 8,9 | 85.638.885 | 74,3 | |
Hàng dệt, may | 5.900.808 | 6,3 | 59.100.818 | 32,6 | |
Hàng thủy sản | 5.690.014 | -22,8 | 55.294.366 | 15,5 | |
Hạt tiêu | 3.601.110 | -7,6 | 53.045.445 | 233,7 | |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 5.438.337 | -20,1 | 49.716.248 | 18,7 | |
Sản phẩm từ chất dẻo | 3.433.658 | -29,8 | 41.983.020 | 9,5 | |
Sản phẩm hóa chất | 4.328.208 | -28,6 | 35.156.360 | 56,5 | |
Giày dép các loại | 2.947.153 | -37,3 | 34.440.484 | 9,4 | |
Xơ, sợi dệt các loại | 2.890.178 | -3,1 | 23.327.834 | 7,9 | |
Dây điện và dây cáp điện | 2.422.706 | -24,2 | 21.041.522 | 0,5 | |
Phân bón các loại |
| * | 18.810.470 | -21,9 | |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2.067.041 | -5,0 | 16.763.567 | 66,3 | |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 2.133.454 | 10,8 | 14.207.169 | 53,2 | |
Sắn và các sản phẩm từ sắn | 838.823 | -43,1 | 12.676.972 | -27,9 | |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.836.826 | 38,4 | 11.626.615 | 10,8 | |
Sản phẩm từ sắt thép | 1.605.306 | 13,3 | 11.180.299 | 5,6 | |
Chất dẻo nguyên liệu | 504.817 | -43,7 | 11.148.726 | 3,2 | |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 3.793.587 | 370,4 | 10.793.664 | -33,0 | |
Hóa chất | 827.733 | 64,9 | 10.791.927 | 76,3 | |
Sắt thép các loại | 532.594 | -58,3 | 9.887.148 | -38,8 | |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 3.819.500 | 272,9 | 9.485.206 | 39,1 | |
Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh | 1.555.794 | -6,3 | 9.347.306 | 94,0 | |
Sản phẩm gốm, sứ | 1.234.657 | -21,1 | 7.870.357 | -24,6 | |
Than đá |
| * | 7.032.500 | -21,9 | |
Hạt điều | 461.143 | -0,1 | 6.734.231 | 73,1 | |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 458.285 | -39,8 | 5.419.181 | 24,8 | |
Chè |
| * | 1.457.546 | 36,0 | |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 36.697 | * | 763.009 | 31,2 |