Việt Nam liên tục xuất siêu sang Áo năm sau cao hơn năm trước
Trong cơ cấu hàng xuất khẩu của Việt nam sang Áo, sản phẩm điện thoại di động và phụ tùng chiếm 80 - 90% giá trị, tiếp đến là dệt may và da giày và các sản phẩm máy móc, sắt thép khác. Việt Nam nhập khẩu từ Áo chủ yếu là máy móc, thiết bị chiếm 30-40 % tổng giá trị, tiếp đến các sản phẩm dược phẩm, nguyên liệu dược. Những năm gần đây, mặt hàng thức ăn gia súc tăng mạnh, trở thành nhóm hàng thế mạnh của Áo. Trong năm 2017, Việt Nam nhập khẩu từ Áo 304 triệu USD, trong đó máy móc chiếm 30%, dược phẩm - 19%, thức ăn gia súc - 16%.
Trong 6 tháng đầu năm 2018, thương mại song phương Việt Nam - Áo đạt gần 2,43 tỷ USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó xuất khẩu của việt Nam sang Áo đạt gần 2,29 tỷ USD, tăng 67,1%, nhập khẩu từ Áo đạt khoảng 140 triệu USD, giảm 27,5%.
Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam- Áo giai đoạn 2010- 6 tháng năm 2018
Đơn vị: Triệu USD
| Kim ngạch xuất khẩu | Kim ngạch nhập khẩu | Kim ngạch XNK |
2010 | 144,0 | 123,4 | 267,4 |
2011 | 461,5 | 165,4 | 626,9 |
2012 | 1.065,2 | 157,5 | 1.222,7 |
2013 | 1.905,3 | 197,7 | 2.103,0 |
2014 | 2.159,8 | 225,9 | 2.385,7 |
2015 | 2.180,9 | 412,5 | 2.593,4 |
2016 | 2.631,3 | 358,3 | 2.989,6 |
2017 | 3.705,9 | 304,3 | 4.010,2 |
6T 2018 | 2.285,4 | 139,8 | 2.425,2 |
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang Áo
Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu | 6 Tháng 2017 | 6 Tháng 2018 | Tăng/Giảm (%) |
Trị giá (USD) | Trị giá (USD) | ||
Tổng | 1.367.662.963 | 2.285.364.468 | 67,10% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 574.318 | 370.111 | -3,.56% |
Hàng dệt, may | 19,949.711 | 22.436.789 | 12,47% |
Giày dép các loại | 17.161.185 | 13.522.109 | -21,21% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 3.799.836 | 3.145.025 | -17,23% |
Sản phẩm gốm, sứ | 39.451 | 28.025 | -28,96% |
Điện thoại các loại và linh kiện | 1.114.748.080 | 1.984.710.525 | 78,04% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 20.065.254 | 26.624.844 | 32,69% |
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của Việt Nam từ Áo
Mặt hàng chủ yếu | 6 Tháng 2017 | 6 Tháng 2018 | Tăng/Giảm % |
| Trị giá (USD) | ||
Tổng | 192.773.231 | 139.820.810 | -27,47% |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 42.962.472 | 3.544.832 | -91,75% |
Nguyên phụ liệu dược phẩm | 1.133.616 | 786.242 | -30,64% |
Dược phẩm | 34.927.434 | 27.136.983 | -22,30% |
Giấy các loại | 741.429 | 176.538 | -76,19% |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 1.166.337 | 1.020.802 | -12,48% |
Sắt thép các loại | 1.067.140 | 4.227.138 | 296,12% |
Sản phẩm từ sắt thép | 1.147.867 | 6.618.005 | 476,55% |
Kim loại thường khác | 7.115.876 | 4.374.857 | -38,52% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 51.957.487 | 56.468.835 | 8,68% |
Nguồn: Tổng cục Hải quan