Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong bốn tháng đầu năm 2018
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong bốn tháng đầu năm 2018, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt gần 2,26 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt 1,29 triệu USD, tăng 23,2%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt hơn 969 triệu USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2017.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 4T/2017 | 4T/2018 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | 1.046.052.380 | 1.288.845.351 | 23,2 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 252.041.783 | 353.864.962 | 40,4 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 117.327.472 | 117.373.793 | 0,0 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 57.647.172 | 99.775.072 | 73,1 |
Dầu thô | 76.330.284 | 96.494.340 | 26,4 |
Giày dép các loại | 68.282.109 | 64.147.110 | -6,1 |
Hàng dệt, may | 54.842.070 | 63.179.447 | 15,2 |
Hàng thủy sản | 49.714.668 | 56.801.755 | 14,3 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 47.925.258 | 51.133.090 | 6,7 |
Sản phẩm từ sắt thép | 17.931.809 | 38.843.182 | 116,6 |
Hạt điều | 34.706.706 | 27.285.309 | -21,4 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 13.269.568 | 17.149.907 | 29,2 |
Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù | 11.780.468 | 15.009.332 | 27,4 |
Cà phê | 12.708.809 | 13.546.550 | 6,6 |
Sắt thép các loại | 18.914.693 | 13.055.803 | -31,0 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 9.900.653 | 12.704.523 | 28,3 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 14.758.866 | 11.963.968 | -18,9 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 24.884.701 | 11.647.101 | -53,2 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 10.340.754 | 9.117.660 | -11,8 |
Sản phẩm hóa chất | 6.988.127 | 8.952.045 | 28,1 |
Hàng rau quả | 6.609.734 | 8.927.077 | 35,1 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 8.698.474 | 8.760.212 | 0,7 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 4.340.131 | 6.486.394 | 49,5 |
Dây điện và dây cáp điện | 1.334.430 | 5.597.775 | 319,5 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 4.394.610 | 4.272.881 | -2,8 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 3.867.432 | 4.178.675 | 8,0 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 3.007.342 | 4.099.160 | 36,3 |
Sản phẩm gốm, sứ | 3.223.156 | 3.956.726 | 22,8 |
Sản phẩm từ cao su | 3.682.825 | 3.939.330 | 7,0 |
Hạt tiêu | 3.336.666 | 3.877.716 | 16,2 |
Chất dẻo nguyên liệu | 1.720.592 | 1.615.531 | -6,1 |
Gạo | 1.829.323 | 1.591.380 | -13,0 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 295.746 | 1.353.754 | 357,7 |
Clanhke và xi măng | 2.990.772 | 493.522 | -83,5 |
Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 4T/2017 | 4T/2018 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | 854.778.260 | 969.247.801 | 13,4 |
Than đá | 166.827.816 | 203.067.031 | 21,7 |
Kim loại thường khác | 182.610.678 | 200.933.996 | 10,0 |
Lúa mì | 138.882.344 | 125.236.501 | -9,8 |
Quặng và khoáng sản khác | 7.255.014 | 69.571.973 | 859,0 |
Phế liệu sắt thép | 37.595.803 | 50.360.585 | 34,0 |
Hàng rau quả | 8.926.225 | 20.127.367 | 125,5 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 14.011.409 | 17.233.816 | 23,0 |
Bông các loại | 7.771.439 | 15.547.555 | 100,1 |
Sản phẩm hóa chất | 12.671.863 | 15.547.354 | 22,7 |
Dược phẩm | 14.467.299 | 15.232.275 | 5,3 |
Sữa và sản phẩm sữa | 15.972.236 | 8.682.496 | -45,6 |
Chất dẻo nguyên liệu | 5.649.345 | 8.106.726 | 43,5 |
Sắt thép các loại | 3.059.852 | 7.779.219 | 154,2 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 8.286.768 | 6.699.443 | -19,2 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 6.517.811 | 4.117.275 | -36,8 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 3.166.728 | 3.403.229 | 7,5 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 2.742.649 | 3.182.453 | 16,0 |
Dầu mỡ động thực vật | 1.558.145 | 2.402.142 | 54,2 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 2.555.357 | 1.783.324 | -30,2 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.063.263 | 1.450.563 | 36,4 |
Sản phẩm từ sắt thép | 655.295 | 1.082.707 | 65,2 |
Hóa chất | 938.546 | 955.372 | 1,8 |
Khí đốt hóa lỏng | 24.539.322 | - | - |
Nguồn: Copy link