Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong ba tháng đầu năm 2018
Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 3T/2017 | 3T/2018 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | 672,343,111 | 955,417,148 | 42.1 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 90,166,887 | 272,994,985 | 202.8 |
Dầu thô | 44,774,103 | 95,290,508 | 112.8 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 84,734,759 | 87,873,087 | 3.7 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 42,651,554 | 62,484,397 | 46.5 |
Hàng dệt, may | 42,256,761 | 47,954,928 | 13.5 |
Giày dép các loại | 50,728,928 | 47,714,317 | -5.9 |
Hàng thủy sản | 33,879,416 | 42,325,240 | 24.9 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 35,440,188 | 37,899,784 | 6.9 |
Sản phẩm từ sắt thép | 14,153,126 | 31,084,391 | 119.6 |
Hạt điều | 23,497,701 | 17,691,400 | -24.7 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 9,512,670 | 12,110,761 | 27.3 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 8,170,515 | 10,598,099 | 29.7 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 7,028,077 | 10,041,210 | 42.9 |
Cà phê | 9,908,343 | 10,027,814 | 1.2 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 11,452,485 | 10,015,727 | -12.5 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 20,136,296 | 9,061,319 | -55.0 |
Sắt thép các loại | 15,634,332 | 8,836,178 | -43.5 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 7,782,956 | 6,719,023 | -13.7 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 5,901,866 | 6,353,621 | 7.7 |
Sản phẩm hóa chất | 4,986,247 | 6,472,996 | 29.8 |
Hàng rau quả | 4,896,447 | 6,172,293 | 26.1 |
Dây điện và dây cáp điện | 574,324 | 4,819,194 | 739.1 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 3,086,538 | 4,237,377 | 37.3 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 3,131,419 | 3,217,827 | 2.8 |
Sản phẩm gốm, sứ | 2,308,533 | 3,119,501 | 35.1 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 3,022,742 | 3,017,839 | -0.2 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 2,350,697 | 3,007,292 | 27.9 |
Hạt tiêu | 2,319,910 | 2,990,506 | 28.9 |
Sản phẩm từ cao su | 2,719,487 | 2,793,954 | 2.7 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 174,523 | 1,303,585 | 646.9 |
Chất dẻo nguyên liệu | 1,377,426 | 1,242,496 | -9.8 |
Gạo | 1,291,273 | 1,060,304 | -17.9 |
Clanhke và xi măng | 1,560,116 | 414,675 | -73.4 |
Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 3T/2017 | 3T/2018 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | 671,460,045 | 745,470,239 | 11.0 |
Kim loại thường khác | 125,820,405 | 156,337,701 | 24.3 |
Than đá | 156,858,756 | 136,874,003 | -12.7 |
Lúa mì | 97,128,963 | 112,930,145 | 16.3 |
Quặng và khoáng sản khác | 5,033,128 | 58,434,298 | 1,061.0 |
Phế liệu sắt thép | 21,541,415 | 42,265,023 | 96.2 |
Hàng rau quả | 5,361,080 | 15,449,831 | 188.2 |
Bông các loại | 7,671,237 | 13,130,166 | 71.2 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 10,785,460 | 12,609,248 | 16.9 |
Sản phẩm hóa chất | 9,944,473 | 11,623,722 | 16.9 |
Dược phẩm | 12,002,685 | 11,480,595 | -4.3 |
Sắt thép các loại | 2,242,753 | 7,766,986 | 246.3 |
Chất dẻo nguyên liệu | 4,788,764 | 7,100,934 | 48.3 |
Sữa và sản phẩm sữa | 14,366,083 | 6,175,081 | -57.0 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 6,414,873 | 4,753,845 | -25.9 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 5,186,447 | 3,007,210 | -42.0 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 2,688,214 | 2,636,497 | -1.9 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 2,248,071 | 1,783,156 | -20.7 |
Dầu mỡ động thực vật | 1,029,280 | 1,721,453 | 67.2 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 2,166,579 | 1,279,935 | -40.9 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 874,545 | 1,107,192 | 26.6 |
Sản phẩm từ sắt thép | 458,104 | 927,642 | 102.5 |
Hóa chất | 808,154 | 869,646 | 7.6 |
Khí đốt hóa lỏng | 24,539,322 | - | - |