Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thụy Điển trong năm 2019
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa hai chiều giữa Việt Nam và Thụy Điển trong năm 2019 đạt khoảng 1,56 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Thụy Điển đạt 1,19 tỷ USD, tăng 2,4%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Thụy Điển đạt 372,52 triệu USD, tăng 8,1% so với năm 2018. Việt Nam xuất siêu hơn 812 triệu USD sang Thụy Điển.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Thụy Điển
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | XK 2018 | XK 2019 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch XK | 1.157.248.464 | 1.184.910.124 | 2,4 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 643.812.970 | 616.575.549 | -4,2 |
Hàng dệt, may | 87.262.633 | 78.347.793 | -10,2 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 77.888.669 | 74.314.211 | -4,6 |
Giày dép các loại | 69.525.844 | 71.379.494 | 2,7 |
Sản phẩm từ sắt thép | 21.193.193 | 63.938.819 | 201,7 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 35.784.296 | 47.683.172 | 33,3 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 27.684.637 | 29.307.078 | 5,9 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 20.607.265 | 24.992.906 | 21,3 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 20.955.878 | 21.053.903 | 0,5 |
Hàng thủy sản | 16.783.921 | 14.517.583 | -13,5 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 8.167.472 | 8.565.851 | 4,9 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 10.455.588 | 8.087.692 | -22,6 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 6.912.417 | 7.176.581 | 3,8 |
Cao su | 2.989.795 | 2.773.158 | -7,2 |
Sản phẩm gốm, sứ | 2.384.525 | 1.671.252 | -29,9 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 311.187 | 1.434.523 | 361,0 |
(Nguồn: Tổng cục hải quan Việt Nam)
Nhập khẩu của Việt Nam từ Thụy Điển
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | NK 2018 | NK 2019 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch NK | 344.572.445 | 372.520.881 | 8,1 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 181.423.582 | 123.404.390 | -32,0 |
Dược phẩm | 45.861.414 | 59.336.418 | 29,4 |
Sắt thép các loại | 18.858.490 | 29.778.841 | 57,9 |
Giấy các loại | 5.292.617 | 22.037.398 | 316,4 |
Sản phẩm hóa chất | 15.769.626 | 16.001.887 | 1,5 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 9.013.514 | 8.619.650 | -4,4 |
Sản phẩm từ sắt thép | 5.481.805 | 6.839.254 | 24,8 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 2.405.690 | 3.360.466 | 39,7 |
Chất dẻo nguyên liệu | 3.143.776 | 2.889.908 | -8,1 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 3.345.471 | 2.386.726 | -28,7 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 4.753.921 | 1.519.978 | -68,0 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 1.339.994 | 519.332 | -61,2 |
(Nguồn: Tổng cục hải quan Việt Nam)
Nguồn: Copy link