Thương mại của Malaysia 11 tháng đầu năm 2015
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Malaysia với các nước FTA đạt 846,61 tỷ RM, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2014, chiếm thị phần 63,3%, trong đó Malaysia xuất khẩu đạt 450,13 tỷ RM, giảm 0,1% và Malaysia nhập khẩu 396,48 tỷ RM, tăng 4,5%.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Malaysia với các nước ASEAN đạt 365,46 tỷ RM, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó Malaysia xuất khẩu sang các nước ASEAN đạt 199,77 tỷ RM, tăng 2,4%, chiếm thị phần 28% tổng kim ngạch xuất khẩu của Malaysia. Các nước cụ thể như sau: Singapore 98,82 tỷ RM, giảm 0,4%; Thái Lan 40,58 tỷ RM, tăng 10,1%; Indonesia 26,55 tỷ RM, giảm 10%; Việt Nam 15,72 tỷ RM, tăng 22,5%; Philippines 12,03 tỷ RM, tăng 9%; Myanmar 2,71 tỷ RM, tăng 11%; Brunei 2,49 tỷ RM, giảm 1,6%; Cămpuchia 809 triệu RM, tăng 11,1% và Lào 48,1 triệu RM, giảm 29%. Malaysia nhập khẩu từ các nước ASEAN 165,69 tỷ RM, tăng 3,1%.
Kim ngạch thương mại của Malaysia với Trung Quốc đạt 210,63 tỷ RM, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó Malaysia xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 93,17 tỷ RM, tăng 11,6% và Malaysia nhập khẩu từ Trung Quốc 117,46 tỷ RM, tăng 12,3%.
Thương mại của Malaysia với các nước EU đạt 135,62 tỷ RM, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó Malaysia xuất khẩu sang EU đạt 71,84 tỷ RM, tăng 8,6% và Malaysia nhập khẩu từ EU 63,79 tỷ RM, giảm 1,5%.
Kim ngạch xuất nhập khẩu của Malaysia với Mỹ đạt 117,05 tỷ RM, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó Malaysia xuất khẩu sang Mỹ đạt 66,61 tỷ RM, tăng 14,3% và Malaysia nhập khẩu từ Mỹ 50,44 tỷ RM, tăng 6,1%.
Thương mại của Malaysia với Nhật Bản đạt 116,38 tỷ RM, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó xuất khẩu của Malaysia sang Nhật Bản đạt 67,35 tỷ RM, giảm 11% và Malaysia nhập khẩu từ Nhật Bản 49,03 tỷ RM, giảm 2,3%.
Việt Nam là một trong 10 thị trường nhập khẩu lớn nhất của Malaysia trong 11 tháng đầu năm 2015, đề nghị vui lòng xem bảng số liệu thống kê dưới đây:
10 thị trường nhập khẩu lớn nhất của Malaysia:
Số TT | Các thị trường | Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2015 | Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2014 |
|
| Triệu RM | Triệu RM |
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | 625.340,5 | 624.480,0 |
01 | Trung Quốc | 117.458,6 | 104.555,2 |
02 | Singapore | 75.004,0 | 78.969,3 |
03 | Mỹ | 50.437,2 | 47.531,2 |
04 | Nhật Bản | 49.028,5 | 50.191,9 |
05 | Thái Lan | 37.803,0 | 36.067,0 |
06 | Đài Loan | 33.470,7 | 31.446,5 |
07 | Hàn Quốc | 28.421,5 | 29.170,9 |
08 | Indonesia | 27.955,4 | 25.230,9 |
09 | Đức | 21.403,6 | 21.217,1 |
10 | Việt Nam | 17.214,8 | 13.834,5 |
10 mặt hàng nhập khẩu lớn nhất của Malaysia:
Số TT | Các mặt hàng | Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2015 | Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2014 |
|
| Triệu RM | Triệu RM |
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | 625.340,5 | 624.480,0 |
01 | Các mặt hàng điện và điện tử | 183.639,6 | 174.430,9 |
02 | Hóa chất và các sản phẩm hóa chất | 59.034,1 | 57.068,7 |
03 | Các sản phẩm xăng dầu | 58.393,9 | 73.893,9 |
04 | Máy móc, hàng gia dụng và phụ tùng | 54.266,9 | 52.088,9 |
05 | Các mặt hàng chế tạo bằng kim loại | 40.592,6 | 37.443,1 |
06 | Thiết bị vận tải | 33.401,6 | 34.076,2 |
07 | Các sản phẩm sắt và thép | 20.243,4 | 23.198,9 |
08 | Các thiết bị khoa học và quang học | 19.504,0 | 18.960,9 |
09 | Thực phẩm đã được chế biến | 16.006,2 | 15.565,9 |
10 | Dệt, may và giầy dép | 14.208,1 | 8.483,3 |
10 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Malaysia:
Số TT | Các thị trường | Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2015 | Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2014 |
Triệu RM | Triệu RM | ||
Tổng kim ngạch xuất khẩu | 711.648,7 | 698.057,2 | |
01 | Singapore | 98.824,8 | 99.188,6 |
02 | Trung Quốc | 93.169,2 | 83.482,7 |
03 | Nhật Bản | 67.349,3 | 75.713,6 |
04 | Mỹ | 66.612,8 | 58.301,1 |
05 | Thái Lan | 40.579,2 | 36.848,7 |
06 | Hồng Kông | 33.459,4 | 33.838,4 |
07 | Ấn Độ | 29.063,9 | 29.048,1 |
08 | Indonesia | 26.552,9 | 29.500,7 |
09 | Úc | 25.922,3 | 30.781,9 |
10 | Hàn Quốc | 23.087,1 | 24.794,3 |
10 mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Malaysia:
Số TT | Các mặt hàng | Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2015 | Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2014 |
Triệu RM | Triệu RM | ||
Tổng kim ngạch xuất khẩu | 711.648,7 | 698.057,2 | |
01 | Các mặt hàng điện và điện tử | 253.115,9 | 232.826,2 |
02 | Các sản phẩm xăng dầu | 50.943,3 | 64.961,6 |
03 | Hóa chất và các sản phẩm hóa chất | 50.451,6 | 46.733,4 |
04 | Gas hóa lỏng | 43.269,7 | 57.743,9 |
05 | Dầu cọ và các sản phẩm dầu cọ | 41.924,8 | 44.261,8 |
06 | Máy móc, đồ gia dụng và phụ tùng | 32.732,4 | 27.295,2 |
07 | Các mặt hàng chế tạo bằng kim loại | 31.623,3 | 23.613,7 |
08 | Dầu thô | 23.924,2 | 30.435,1 |
09 | Các thiết bị khoa học và quang học | 23.498,3 | 21.743,7 |
10 | Các sản phẩm cao su | 18.390,6 | 16.453,5 |
*Tỷ giá tạm tính: 1 USD tương đương 4,2 RM.
* Nguồn: Cục Thống kê Malaysia.