Nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu quý I/2017 tăng mạnh
Tính chung, trong quý I/2017 Việt Nam đã chi gần 900 triệu USD nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu, tăng 33,36% so với cùng quý năm trước đó.
Trong quý I/2017, nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu của Việt Nam từ một số thị trường có kim ngạch tăng trưởng mạnh, thứ nhất là Italia với hơn 21 triệu USD, tăng 572,06% so với cùng kỳ; đứng thứ hai là Philippine với hơn 6 triệu USD, tăng 218,04% so với cùng kỳ; Canada với hơn 6 triệu USD, tăng 164,74% so với cùng kỳ, sau cùng là Chilê với gần 3 triệu USD, tăng 110,65% so với cùng kỳ.
Các thị trường chính cung cấp thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu cho Việt Nam trong tháng 3/2017 là Achentina, Trung Quốc, Ấn Độ, UAE... Trong đó, Achentina là thị trường chủ yếu Việt Nam nhập khẩu mặt hàng này với 122 triệu USD, giảm 35,9% so với tháng trước đó nhưng tăng 11,55% so với cùng tháng năm ngoái, nâng kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu từ nước này trong quý I/2017 lên hơn 410 triệu USD, chiếm 45,7% tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng, tăng 38,1% so với cùng quý năm trước đó – đứng đầu về thị trường cung cấp thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu cho Việt Nam. Kế đến là thị trường Trung Quốc với kim ngạch nhập khẩu trong tháng 3 đạt hơn 17 triệu USD, tăng 87,62% so với tháng 2/2017 và tăng 27,8477% so với cùng tháng năm trước đó. Tính chung, trong quý I/2017 Việt Nam đã nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu từ thị trường này đạt hơn 38 triệu USD, giảm 5,14% so với cùng quý năm trước đó.
Kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu từ Achentina tăng mạnh trong quý I/2017, do nguồn nguyên liệu từ thị trường này dồi dào – thị trường thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu tiềm năng của Việt Nam.
Đứng thứ ba về kim ngạch nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu trong tháng 3/2017 là Ấn Độ với trị giá hơn 14 triệu USD, tăng 4,07% so với tháng trước đó và tăng 95,44% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu quý I/2017 lên hơn 40 triệu USD, tăng 76,02% so với cùng quý năm trước đó.
Ngoài ba thị trường kể trên, Việt Nam nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu từ các thị trường khác nữa như: Hoa Kỳ, Áo, Indonesia, UAE và Italia với kim ngạch đạt 104 triệu USD, 27,9 triệu USD, 27 triệu USD; 26 triệu USD; và 21 triệu USD.
Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải Quan về thị trường nhập khẩu thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu tháng 3/2017 và quý I/2017
ĐVT: nghìn USD
KNNK 3T/ 2016 | KNNK T3/2017 | KNNK 3T/ 2017 | +/- so với T2/2017 (%) | +/- so với T3/2016 (%) | +/- so với 3T/2016 (%) | |
Tổng KN | 674.622 | 288.616 | 899.689 | -18,7 | 10,1 | 33,4 |
Achentina | 297.491 | 122.451 | 410.833 | -35,9 | 11,6 | 38,1 |
Ấn Độ | 23.065 | 14.621 | 40.599 | 4,1 | 95,4 | 76,0 |
Anh | 358 | 174 | 517 | -46,6 | 160,2 | 44,3 |
Áo | 34.169 | 8.435 | 27.899 | -26,1 | -11 | -18,4 |
Bỉ | 2.631 | 1.266 | 4.178 | -26,3 | 26,1 | 58,8 |
Brazil | 34.576 | 3.001 | 9.347 | -8,42 | -89,0 | -73 |
UAE | 15.300 | 11.720 | 26.435 | 27,09 | 58,5 | 72,8 |
Canada | 2.347 | 3.064 | 6.215 | 31,93 | 181,1 | 164,7 |
Chilê | 1.341 | 950 | 2.824 | -12,37 | 614,3 | 110,7 |
Đài Loan | 12.559 | 5.782 | 14.377 | 42,33 | 0,4 | 14,5 |
Đức | 1.084 | 644 | 1.982 | -18,75 | 28,2 | 82,7 |
Hà Lan | 5.885 | 2.070 | 7.464 | -11,97 | -33,2 | 26,8 |
Hàn Quốc | 7.691 | 3.880 | 7.908 | 103,23 | 11,8 | 2,8 |
Hoa Kỳ | 78.392 | 9.146 | 104.602 | -74,65 | -59,0 | 33,4 |
Indonesia | 16.619 | 10.049 | 27.107 | 19,99 | 14,2 | 63,1 |
Italia | 3.189 | 8.971 | 21.433 | 13,2 | 1.044,5 | 572,1 |
Malaysia | 7.065 | 4.101 | 7.940 | 115,4 | 41,3 | 12,4 |
Mêhicô | 525 | 487 | 598 |
| 328,9 | 13,9 |
Nhật Bản | 1.563 | 1.068 | 1.827 | 195,7 | 175,5 | 16,8 |
Australia | 3.558 | 2.059 | 5.186 | 14 | 6,1 | 45,8 |
Pháp | 4.332 | 2.608 | 7.387 | 2,5 | 46,1 | 70,5 |
Philippin | 2.059 | 1.242 | 6.549 | -71,9 | 52,1 | 218, |
Singapore | 4.082 | 1.958 | 4.655 | 18,8 | 25,3 | 14,1 |
Tây Ban Nha | 5.915 | 1.182 | 4.421 | -25,5 | -49 | -25,3 |
Thái Lan | 21.165 | 7.856 | 19.945 | 32,8 | -30,4 | -5,8 |
Trung Quốc | 40.569 | 17.829 | 38.484 | 87,6 | 27,8 | -5,1 |
Ngoài ra nguồn nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi còn bao gồm các loại: lúa mì, ngô, đậu tương và dầu mỡ động thực vật.
Thống kê sơ bộ của TCHQ về các nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi trong quý I/2017
Mặt hàng | QI/2016 | QI/2017 | So với cùng kỳ | |||
Lượng (1000 tấn) | Trị giá (nghìn USD) | Lượng (1000 tấn) | Trị giá (nghìn USD) | Lượng (%) | Trị giá (%) | |
Lúa mì | 853 | 194.091 | 1.493 | 299.924 | 75,1 | 54,5 |
Ngô | 2.088 | 414.240 | 1.477 | 306.881 | - 29,3 | - 25,9 |
Đậu tương | 321 | 129.382 | 137 | 61.913 | - 57,4 | - 52,2 |
Dầu mỡ động thực vật |
| 137.181 |
| 183.947 |
| 34,1 |
Nguồn: VITIC