Ai Cập: thị trường tiềm năng cho thủy sản Việt Nam
Trong giai đoạn 2011-2015, nhu cầu tiêu thụ thủy sản nhập khẩu của Ai Cập có xu hướng tăng, trừ năm 2013 là kim ngạch nhập khẩu có phần giảm so với năm 2012, trung bình khoảng từ 500-800 triệu USD/năm, với mức tăng trưởng trung bình là 9,82%. Riêng đối với nhà xuất khẩu Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu chưa ổn định theo các năm, mức tăng trưởng cả giai đoạn là 0,88%, đạt từ 50-70 triệu USD/năm.
Năm 2015, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Ai Cập đạt 56,74 triệu USD, giảm 9,26% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, cá tra chiếm từ 61-70% tổng kim ngạch, tôm đông lạnh chiếm từ 27-35%.
Những mặt hàng thủy sản (theo mã HS 6 số) của Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu cao tại Ai Cập năm 2015
Mã HS | Mô tả hàng hóa | Kim ngạch năm 2014 ( nghìn USD) | Kim ngạch năm 2015 ( nghìn USD) | % tăng trưởng |
030489 | Phi-lê đông lạnh của các loại cá khác | 26.352 | 25.563 | -2,99 |
030617 | Tôm shrimps và tôm prawn khác, đông lạnh | 10.600 | 14.829 | 39,90 |
030389 | Loại cá khác, trừ gan, sẹ và bọc trứng cá | 7.945 | 5.212 | -34,40 |
030331 | Cá bơn lưỡi ngựa | 7.257 | 2.261 | -68,84 |
030479 | Phi-lê đông lạnh của cá thuộc các họ Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae: | 802 | 1930 | 140,65 |
030462 | Cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | 244 | 1869 | 665,98 |
160414 | | 2.960 | 1.686 | -43,04 |
030616 | Tôm shrimps và tôm prawn nước lạnh | 1.677 | 721 | -57,01 |
030449 | Phi-lê cá tươi hoặc ướp lạnh của các loại cá khác | 2.780 | 416 | -85,04 |
030627 | | 472 | 333 | -29,45 |
030354 | cá thu đông lạnh | 302 | 271 | -10,26 |
030499 | Thịt cá đông lạnh ( không bao gồm phile) | 123 | 233 | 89,43 |
Nguồn số liệu: ITC