Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Thụy Điển trong tháng 1/2021
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong tháng 1/2021, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Thụy Điển đạt khoảng 160,89 triệu USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Thụy Điển đạt khoảng 132 triệu USD, tăng 99,94%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Thụy Điển đạt 28,89 triệu USD, tăng 11,98% so với cùng kỳ năm 2020.
Việt Nam xuất khẩu sang Thụy Điển tháng 1/2021
Mặt hàng | Tháng 1/2020 | Tháng 1/2021 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch xuất khẩu (USD) | 66.021.847 | 132.002.940 | 99,94 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 24.844.158 | 75.447.627 | 203,68 |
Hàng hóa khác | 9.848.627 | 10.728.416 | 8,93 |
Giày dép các loại | 5.617.280 | 10.139.687 | 80,51 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 3.519.089 | 6.793.523 | 93,05 |
Hàng dệt, may | 6.283.146 | 6.511.198 | 3,63 |
Sản phẩm từ sắt thép | 857.389 | 5.045.391 | 488,46 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 4.914.289 | 4.526.241 | -7,90 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 2.889.448 | 3.802.762 | 31,61 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 3.274.777 | 3.169.112 | -3,23 |
Hàng thủy sản | 70.095 | 1.309.363 | 1767,98 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 804.824 | 1.159.001 | 44,01 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 786.957 | 884.477 | 12,39 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 1.695.285 | 861.615 | -49,18 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 334.317 | 703.915 | 110,55 |
Sản phẩm gốm, sứ | 207.035 | 627.082 | 202,89 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 75.131 | 184.137 | 145,09 |
Cao su | 0 | 109.393 | - |
Việt Nam nhập khẩu từ Thụy Điển tháng 1/2021
Mặt hàng | Tháng 1/2020 | Tháng 1/2021 | Tăng/giảm (%) |
Kim ngạch nhập khẩu (USD) | 25.799.172 | 28.890.800 | 11,98% |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 5.885.451 | 13.835.353 | 135,08% |
Dược phẩm | 5.555.667 | 4.351.544 | -21,67% |
Giấy các loại | 4.219.549 | 2.554.715 | -39,46% |
Sản phẩm từ sắt thép | 1.132.658 | 1.597.053 | 41,00% |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 580.672 | 1.342.932 | 131,27% |
Sắt thép các loại | 1.622.125 | 943.143 | -41,86% |
Sản phẩm hóa chất | 957.599 | 522.029 | -45,49% |
Chất dẻo nguyên liệu | 314.032 | 404.447 | 28,79% |
Sản phẩm từ chất dẻo | 182.067 | 351.137 | 92,86% |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 38.105 | 192.647 | 405,57% |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 43.035 | 28.370 | -34,08% |
Hàng hóa khác | 5.268.212 | 2.767.430 | -47,47 |
Nguồn: Copy link