Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong 5 tháng đầu năm 2015
Kim ngạch xuất khẩu giảm chủ yếu do dầu thô thông thường chiếm khoảng gần 50% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Úc có sự giảm mạnh trong 5 tháng đầu năm, giảm tới 54% kéo theo tổng kim ngạch xuất khẩu giảm.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 5T/2014 | 5T/2015 | Tăng/giảm |
Tổng kim ngạch XK | 1,528,774,385 | 1,291,936,667 | -15.5 |
Dầu thô | 768,533,637 | 353,619,187 | -54.0 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 171,953,011 | 275,801,429 | 60.4 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 30,818,061 | 93,304,930 | 202.8 |
Giày dép các loại | 48,392,033 | 65,429,955 | 35.2 |
Hàng thủy sản | 88,318,523 | 62,149,354 | -29.6 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 43,880,321 | 61,341,128 | 39.8 |
Hàng dệt, may | 48,197,704 | 55,128,004 | 14.4 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 46,921,342 | 53,570,318 | 14.2 |
Hạt điều | 40,596,345 | 41,965,735 | 3.4 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 13,076,227 | 23,034,726 | 76.2 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 10,584,229 | 16,992,279 | 60.5 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 27,532,035 | 16,259,688 | -40.9 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 14,334,602 | 15,893,990 | 10.9 |
Cà phê | 12,115,794 | 13,615,513 | 12.4 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 10,025,843 | 10,474,784 | 4.5 |
Sản phẩm từ sắt thép | 22,597,945 | 9,838,267 | -56.5 |
Clanhke và xi măng | 7,152,439 | 6,930,893 | -3.1 |
Hàng rau quả | 7,130,970 | 6,701,135 | -6.0 |
Hạt tiêu | 4,837,975 | 6,481,452 | 34.0 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 4,767,396 | 6,156,904 | 29.1 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 7,255,229 | 5,762,834 | -20.6 |
Sắt thép các loại | 15,105,721 | 5,439,604 | -64.0 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 4,119,754 | 4,932,364 | 19.7 |
Sản phẩm hóa chất | 5,751,873 | 4,914,648 | -14.6 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 4,901,549 | 4,579,809 | -6.6 |
Sản phẩm từ cao su | 4,881,351 | 4,164,408 | -14.7 |
Sản phẩm gốm, sứ | 4,377,047 | 3,890,530 | -11.1 |
Dây điện và dây cáp điện | 2,425,852 | 3,544,030 | 46.1 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 3,416,601 | 3,494,731 | 2.3 |
Gạo | 1,798,499 | 1,968,637 | 9.5 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 4,134,325 | 1,952,169 | -52.8 |
Chất dẻo nguyên liệu | 1,961,517 | 1,871,951 | -4.6 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)
Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | T5/2014 | T5/2015 | Tăng/giảm |
Tổng kim ngạch NK | 811,043,621 | 764,572,718 | -5.7 |
Lúa mì | 224,029,944 | 136,023,818 | -39.3 |
Kim loại thường khác | 145,729,548 | 114,418,061 | -21.5 |
Than đá | 31,314,826 | 49,907,283 | 59.4 |
Phế liệu sắt thép | 95,292,687 | 32,080,214 | -66.3 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 15,614,887 | 29,518,544 | 89.0 |
Sữa và sản phẩm sữa | 13,244,788 | 24,538,582 | 85.3 |
Dược phẩm | 16,459,017 | 23,121,391 | 40.5 |
Sắt thép các loại | 7,336,548 | 17,575,342 | 139.6 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 12,106,456 | 14,890,220 | 23.0 |
Sản phẩm hóa chất | 13,472,302 | 12,503,159 | -7.2 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 12,157,514 | 10,054,520 | -17.3 |
Quặng và khoáng sản khác | 17,098,693 | 8,919,594 | -47.8 |
Chất dẻo nguyên liệu | 3,141,936 | 8,524,801 | 171.3 |
Khí đốt hóa lỏng | - | 7,402,722 | - |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 5,875,511 | 5,853,446 | -0.4 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 5,900,191 | 4,779,007 | -19.0 |
Bông các loại | 9,350,943 | 3,378,956 | -63.9 |
Hàng rau quả | 15,885,096 | 2,285,512 | -85.6 |
Dầu mỡ động thực vật | 1,725,174 | 2,124,139 | 23.1 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 1,645,504 | 1,975,941 | 20.1 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 4,700,461 | 1,611,855 | -65.7 |
Sản phẩm từ sắt thép | 3,557,555 | 1,290,030 | -63.7 |
Hóa chất | 1,430,594 | 854,076 | -40.3 |
(Nguồn: Tổng cục Hải quan Việt Nam)