Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong 5 tháng đầu năm 2018
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong năm tháng đầu năm 2018, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt 3 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt 1,65 tỷ USD, tăng 21,2%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt 1,35 tỷ USD, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2017.
Cụ thể:
Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 5T/2017 | 5T/2018 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch xuất khẩu | 1.357.732.090 | 1.646.083.209 | 21,2 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 333.366.512 | 402.943.087 | 20,9 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 140.953.801 | 148.071.473 | 5,0 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 72.143.395 | 144.581.382 | 100,4 |
Dầu thô | 91.566.642 | 143.482.027 | 56,7 |
Giày dép các loại | 89.669.031 | 87.592.888 | -2,3 |
Hàng dệt, may | 68.336.134 | 79.409.905 | 16,2 |
Hàng thủy sản | 63.281.634 | 72.892.310 | 15,2 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 59.984.905 | 66.763.573 | 11,3 |
Sản phẩm từ sắt thép | 24.520.190 | 44.140.217 | 80,0 |
Hạt điều | 47.392.357 | 38.532.955 | -18,7 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 65.980.409 | 26.338.287 | -60,1 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 17.022.329 | 21.780.428 | 28,0 |
Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù | 18.290.375 | 19.931.215 | 9,0 |
Sắt thép các loại | 24.694.917 | 18.345.799 | -25,7 |
Cà phê | 13.447.845 | 18.003.487 | 33,9 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 12.064.468 | 16.122.304 | 33,6 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 18.209.514 | 14.860.929 | -18,4 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 12.849.478 | 11.777.742 | -8,3 |
Sản phẩm hóa chất | 9.372.704 | 11.492.616 | 22,6 |
Hàng rau quả | 9.202.283 | 11.443.267 | 24,4 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 10.885.440 | 10.725.560 | -1,5 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 5.740.534 | 8.591.484 | 49,7 |
Dây điện và dây cáp điện | 1.555.516 | 6.319.310 | 306,3 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 5.702.431 | 6.094.609 | 6,9 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 4.034.817 | 5.384.748 | 33,5 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 4.478.818 | 5.209.326 | 16,3 |
Sản phẩm từ cao su | 4.668.379 | 5.181.286 | 11,0 |
Sản phẩm gốm, sứ | 4.044.115 | 5.109.738 | 26,3 |
Hạt tiêu | 4.277.022 | 4.677.420 | 9,4 |
Chất dẻo nguyên liệu | 2.055.321 | 2.155.156 | 4,9 |
Gạo | 2.306.824 | 2.099.478 | -9,0 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 347.054 | 1.956.429 | 463,7 |
Clanhke và xi măng | 4.374.204 | 568.840 | -87,0 |
Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Đơn vị tính: USD
Mặt hàng | 5T/2017 | 5T/2018 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch nhập khẩu | 1.101.935.011 | 1.352.754.245 | 22,8 |
Than đá | 189.535.030 | 341.068.640 | 80,0 |
Kim loại thường khác | 252.334.950 | 253.813.383 | 0,6 |
Lúa mì | 192.275.935 | 146.666.345 | -23,7 |
Quặng và khoáng sản khác | 8.321.046 | 100.892.124 | 1,112,5 |
Phế liệu sắt thép | 46.968.957 | 63.563.934 | 35,3 |
Hàng rau quả | 16.044.569 | 33.122.262 | 106,4 |
Dược phẩm | 16.994.256 | 24.510.787 | 44,2 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 20.077.722 | 22.136.157 | 10,3 |
Sản phẩm hóa chất | 17.422.727 | 19.829.302 | 13,8 |
Bông các loại | 12.794.172 | 19.521.523 | 52,6 |
Sắt thép các loại | 4.148.769 | 11.403.023 | 174,9 |
Sữa và sản phẩm sữa | 19.806.095 | 10.786.687 | -45,5 |
Chất dẻo nguyên liệu | 7.891.974 | 8.823.059 | 11,8 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 10.214.280 | 8.379.674 | -18,0 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 7.415.784 | 5.926.778 | -20,1 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 3.712.598 | 4.607.875 | 24,1 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 3.776.631 | 4.259.538 | 12,8 |
Dầu mỡ động thực vật | 1.646.365 | 2.865.083 | 74,0 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 3.295.287 | 2.555.683 | -22,4 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 1.663.706 | 2.343.736 | 40,9 |
Sản phẩm từ sắt thép | 945.378 | 1.282.913 | 35,7 |
Hóa chất | 1.144.130 | 1.083.742 | -5,3 |
Khí đốt hóa lỏng | 24539321.75 | - | - |
Nguồn: Copy link