Tình hình vi phạm về nhập khẩu thực phẩm vào thị trường Úc trong tháng 9/2014
Trong tháng 9/2014, Việt Nam chỉ có 1/32 trường hợp vi phạm khi nhập khẩu hàng thực phẩm vào Úc.
Listeria monocytogenes
220, 10, 21, <10, <10
Detected.
/125g
Kiểm tra hoá chất, chất gây ô nhiễm và độc tố toxin
Việt Nam không có trường hợp nào vi phạm trong tháng 9/2014
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4/09/2014 | Masala bhujiya | India | Aflatoxin | 0.044 | mg/kg | ||
17/09/2014 | Pistachio brittle | India | Aflatoxin | 0.11 | mg/kg | ||
23/09/2014 | Tapioca chips | India | Hydrocyanic acid | 13 | mg/kg | ||
30/09/2014 | Seaweed powder | Japan | Iodine | 3800 | mg/kg | ||
19/09/2014 | Dried kelp | Korea | Iodine | 7100 | mg/kg |
Kiểm tra ngẫu nhiên
Việt Nam có không có trường hợp nào vi phạm trong tháng 9/2014
Ngày vi phạm | Sản phẩm | Nước | Chất cấm | Kết quả | Đơn vị | Tiêu chuẩn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/09/2014 | Flavoured drinks | South Africa | Composition (identified through labelling) | Additive 'E235 (Natamycin)' not permitted in this food. | |||
2/09/2014 | Raw prawn meat | China | Ciprofloxacin | 0.013 | mg/kg | ||
2/09/2014 | Raw prawn meat | China | Ciprofloxacin | 0.0058 | mg/kg | ||
11/09/2014 | Raw prawn meat | China | Ciprofloxacin | 0.014 | mg/kg | ||
11/09/2014 | Raw prawn meat | China | Ciprofloxacin | 0.013 | mg/kg | ||
11/09/2014 | Raw prawn meat | China | Ciprofloxacin | 0.0063 | mg/kg | ||
11/09/2014 | Raw prawn meat | China | Ciprofloxacin | 0.0014 | mg/kg | ||
11/09/2014 | Raw prawn meat | China | Ciprofloxacin | 0.0013 | mg/kg | ||
11/09/2014 | Raw prawn meat | China | Ciprofloxacin | 0.0064 | mg/kg | ||
15/09/2014 | Sardine fillets | Italy | Histamine | 293 | mg/kg | ||
17/09/2014 | Raw vannamei prawn meat | China | Ciprofloxacin | 0.012 | mg/kg | ||
17/09/2014 | Raw vannamei prawn meat | China | Ciprofloxacin | 0.0090 | mg/kg | ||
17/09/2014 | Raw prawn meat | China | Ciprofloxacin | 0.0094 | mg/kg | ||
17/09/2014 | Raw prawn meat | China | Enrofloxacin | 0.0053 | mg/kg | ||
17/09/2014 | Raw vannamei prawn meat | China | Ciprofloxacin | 0.012 | mg/kg | ||
29/09/2014 | Dried beans | China | Chlorpyrifos | 0.068 | mg/kg | ||
26/09/2014 | Dried fernbrake | Korea | Composition (identified through labelling) | Prohibited plant –Pteridium aquilinum var. Latiusculum. | |||
24/09/2014 | Chutney (mild and peach varieties) | South Africa | Composition (identified through labelling) | Contained irradiated onion – not permitted. | |||
16/09/2014 | Soft drink | United Kingdom | Composition (identified through labelling) | Additive 'Caffeine' not permitted in this food. |
Nguồn: Copy link